| قدرة التحميل المقدرة: | 4t ، 6t ، 3ton ، 12t ، 1.5t ~ 10t | حالة: | جديد |
|---|---|---|---|
| ضمان: | سنة واحدة ، 12 شهرًا ، 14 شهرًا ، سنة واحدة ، 18 شهرًا | الأعلى. رفع الارتفاع: | 120m ، 25m ، 17m ، 200m ، 151m |
| لحظة رفع التصنيف: | 630KN.M ، 500KN.M/630KN.M/800KN.M/1000KN.M/1200KN.M ، 1000KN.M ، 2750KN.M ، 32.5M | ميزة: | رافعة برجية |
| طلب: | البناء والبناء والمباني و brige مشاريع انقباض أخرى ، معدات التسلية الداخلية والخارجية ، رفع بناء الب | خدمة ما بعد البيع المقدمة: | المهندسين المتاحين لخدمة الآلات في الخارج ، التثبيت الميداني ، التكليف والتدريب ، الدعم الفني للفيدي |
| فترة: | 65m ، 3-50/55m ، 0-80m ، 60m ، 3.5 ~ 75 m | لون: | اختياري ، أصفر ، طلبات العميل ، مخصصة ، صفراء صفراء أو وفقًا للعميل |
| الأعلى. رفع الحمل: | 6t ، 10t ، 20kg ، 5t ، 4t | تحميل تلميح: | 1.0 طن ، 1T ، 1200 كجم ، 1.5/2.0/2.5/3.0/3.6/4.2/5.0/5.0،2.0T |
| اسم المنتج: | XJCM الشركة المصنعة بيع 1TON 2TON 3TON SELFING MINI TOWER CRANE ، QTZ5610 Tower Crane ، Hammerhead C | مزود الطاقة: | 380V 50Hz/440V 60Hz ، 380V/50Hz ، 380V ، مخصص |
| يكتب: | إقامة رافعة Top Top Tower ، بناء ، أعلى ، رأس مسطح ، رأس مطرقة ، Topkit | المواد الرئيسية: | Q345b من المنغنيز الصلب ، الزاوية الصلب ، Q345b ، زاوية الصلب أو أنابيب الفولاذ مربع |
| طول الطول: | 60m ، 32m ، 65m ، 60000mm | اسم: | رافعة برجية |
| سرعة الانزلاق: | 0.72 r/min ، 0-0.62r/min ، 0.77r/min | ||
| إبراز: | self-propelled trailer boom lift,articulating aerial lifting platform,diesel power construction elevator,articulating aerial lifting platform,diesel power construction elevator |
||
| Model NO. | SCCT-01 | Type | Self-propelled |
|---|---|---|---|
| Certification | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE | Emission Standard | Euro 4 |
| Hoesrpower | 2X32VAC/3.3kw | Payload | 6660kg |
| Fuel | Battery(Lead-Acid Battery) | Transmission Type | Driving Motor |
| Drive Wheel | Charger | Condition | New |
| Max. Working Height | 10.80m | Max. Platform Height | 8.80m |
| Max. Platform Range | 6.35m | Max. up and Over Clearance | 3.80m |
| Overall Length | 5.52m | Overall Length(Stowed) | 3.90m |
| Overall Width | 1.20m | Overall Height | 2.00m |
| Platform Size(Length*width) | 1.17mx0.76m | Transport Package | Container |
| Specification | 5.52mX2.00m | Trademark | MINGHUA |
| Origin | China | HS Code | 8427109000 |
| Production Capacity | 1000 Sets/Year |
اتصل شخص: yue hua
الهاتف :: 19934356955