定格負荷容量: | 4t、6t、3ton、12t、1.5t〜10t | 状態: | 新しい |
---|---|---|---|
保証: | 1年、12か月、14か月、1年、18か月 | マックス。高さを持ち上げる: | 120m、25m、17m、200m、151m |
評価されたリフティングモーメント: | 630kn.m、500kn.m/630kn.m/800kn.m/1000kn.m/1200kn.m、1000kn.m、2750kn.m、32.5m | 特徴: | タワークレーン |
適用する: | 建設、建物、建物、brigeその他の収縮プロジェクト、屋内および屋外の遊園地、建物の建設リフト | 提供されるアフターセールスサービス: | 海外で機械を修理できるエンジニア、現場での設置、試運転およびトレーニング、ビデオ技術サポート、無料のスペアパーツ |
スパン: | 65m、3-50/55m、0-80m、60m、3.5〜75 m | 色: | オプション、黄色、顧客のリケーション、カスタマイズされた、正体の黄色、またはクライアントによる |
マックス。持ち上げ負荷: | 6t、10t、20kg、5t、4t | トップ・ロード: | 1.0トン、1T、1200kg、1.5/2.0/2.5/3.0/3.6/4.2/5.0/5.0,2.0T |
製品名: | XJCMメーカー販売1トン2ton 3ton自己勃起ミニタワークレーン、QTZ5610タワークレーン、ハンマーヘッドクレーン、トップキットタワークレーン価格、子供タワークレーン | 電源: | 380V 50Hz/440V 60Hz、380V/50Hz、380V、カスタマイズ |
タイプ: | トップキットタワークレーンの建設、構築の構成、フラットトップ、ハンマーヘッド、トップキットの建設 | 主な素材: | Q345Bマンガン鋼、角度鋼、Q345B、角度鋼または四角鋼管 |
ジブの長さ: | 60m、32m、65m、60000mm | 名前: | タワークレーン |
スリーウィングスピード: | 0.72 r/min、0-0.62R/min、0.77R/min |
Model NO. | SCCT-01 | Type | Self-propelled |
---|---|---|---|
Certification | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE | Emission Standard | Euro 4 |
Hoesrpower | 2X32VAC/3.3kw | Payload | 6660kg |
Fuel | Battery(Lead-Acid Battery) | Transmission Type | Driving Motor |
Drive Wheel | Charger | Condition | New |
Max. Working Height | 10.80m | Max. Platform Height | 8.80m |
Max. Platform Range | 6.35m | Max. up and Over Clearance | 3.80m |
Overall Length | 5.52m | Overall Length(Stowed) | 3.90m |
Overall Width | 1.20m | Overall Height | 2.00m |
Platform Size(Length*width) | 1.17mx0.76m | Transport Package | Container |
Specification | 5.52mX2.00m | Trademark | MINGHUA |
Origin | China | HS Code | 8427109000 |
Production Capacity | 1000 Sets/Year |
コンタクトパーソン: yue hua
電話番号: 19934356955