| Bewertungskapazität: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1,5t ~ 10t | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 Jahr, 12 Monate, 14 Monate, ein Jahr, 18 Monate | Max. Hebenshöhe: | 120 m, 25m, 17m, 200 m, 151 m |
| Bewertungsmoment: | 630 Kn.M, 500Kn.M/630Kn.M/800Kn.M/1000Kn.M/1200Kn.M, 1000Kn.M, 2750 Kn.M, 32,5 m | Besonderheit: | Turmkranich |
| Anwendung: | Bau, Gebäude, Gebäude und Brige andere Verengungsprojekte, Innen- und Außenvergnügungsausrüstung, Ba | Nachverkaufsservice erbracht: | Ingenieure stehen zur Verfügung, um Maschinen im Ausland zu warten, Installation vor Ort, Inbetriebn |
| Spanne: | 65 m, 3-50/55 m, 0-80 m, 60 m, 3,5 ~ 75 m | Farbe: | Optional, gelb, Kundenanforderungen, angepasst, nomalgelb oder gemäß dem Kunden |
| Max. Hublast: | 6t, 10t, 20 kg, 5t, 4t | Spitzenbelastung: | 1,0 Tonne, 1T, 1200 kg, 1,5/2,0/2,5/3,0/3,6/4,2/5,0/5,0,2.0t |
| Produktname: | XJCM Hersteller Verkauf 1ton 2ton 3ton selbst errichteter Mini -Turm Crane, QTZ5610 Turmkran, Hammer | Stromversorgung: | 380 V 50 Hz/440V 60 Hz, 380 V/50 Hz, 380 V, angepasst |
| Typ: | Errichtung des Top -Kit -Turmkrans, Gebäudestrichs, flaches Oberteil, Hammerkopf, Topkit | Hauptmaterial: | Q345B Manganstahl, Winkelstahl, Q345b, Winkelstahl oder quadratische Stahlrohre |
| Jib Länge: | 60 m, 32 m, 65 m, 60000 mm | Name: | Turmkranich |
| Schwindelgeschwindigkeit: | 0,72 R/min, 0-0,62R/min, 0,77R/min | ||
| Hervorheben: | self-propelled trailer boom lift,articulating aerial lifting platform,diesel power construction elevator |
||
Basic Info. Model NO. SCCT-01 Type Self-propelled Certification ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE Emission Standard Euro 4 Hoesrpower 2X32VAC/3.3kw Payload 6660kg Fuel Battery(Lead-Acid Battery) Transmission Type Driving Motor Drive Wheel Charger Condition New Max. Working Height 10.80m Max. Platform Height 8.80m Max. Platform Range 6.35m Max. up and Over Clearance 3.80m Overall Length 5.52m Overall Length(Stowed) 3.90m Overall Width 1.20m Overall Height 2.00m
Ansprechpartner: Mrs. DeE科新
Telefon: 19934356955