|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Dimensiones: | Estacionario | Modelo: | TC5013 |
|---|---|---|---|
| Velocidad que viaja de la carretilla: | 0-60 m/min | Velocidad del tranvía: | 0-60 m/min |
| Tipo de auge: | Jarrón de ruido | Palabra clave: | Grúa de la torre |
| Shipmnet Way (en inglés): | AERO-MARÍTIMO | Velocidad de juego: | 0-0,7 Rpm |
| Garantía: | 1 año | Dimensión de la sección del mástil: | 1.6mx 1.6mx 2.5m |
| País: | PORCELANA | Uso: | Construcción |
| Disponibilidad: | Varía dependiendo del vendedor | Sistema de control: | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| Capacidad de carga máxima: | 6 toneladas | ||
| Resaltar: | Used CAT349F excavator heavy duty,mining excavator used,CAT349F dig machine with warranty |
||
Basic Info. Operating Weight 48200kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2020 Tonnage (T) 49 Rotation Speed (Rpm) 8.44 Fuel Tank(L) 715 Transport Package Negotiable Specification 11920*3230*5370 Trademark CAT Origin China Production Capacity 20 Product Description Product Description Model CAT 349 IGCTEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 48200 Total Power kW 303 Bucket Capacities m³ 2.6 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 229 Maximum Digging
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955