|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wymiary: | Stacjonarny | Model: | TC5013 |
|---|---|---|---|
| Prędkość jazdy wózka: | 0-60 m/min | Prędkość wózka: | 0-60 m/min |
| Typ boomu: | wysuwany fok | Słowo kluczowe: | Żuraw wieżowy |
| Way ShipMnet: | MORZE POWIETRZNE | Szybkość złożona: | 0-0,7 obr / min |
| Gwarancja: | 1 rok | Wymiar sekcji mastu: | 1,6mx 1,6mx 2,5 m |
| Kraj: | CHINY | Stosowanie: | Budowa |
| Dostępność: | różni się w zależności od sprzedawcy | System sterowania: | Plc |
| Maksymalna pojemność obciążenia: | 6 ton | ||
| Podkreślić: | Used CAT349F excavator heavy duty,mining excavator used,CAT349F dig machine with warranty |
||
Basic Info. Operating Weight 48200kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2020 Tonnage (T) 49 Rotation Speed (Rpm) 8.44 Fuel Tank(L) 715 Transport Package Negotiable Specification 11920*3230*5370 Trademark CAT Origin China Production Capacity 20 Product Description Product Description Model CAT 349 IGCTEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 48200 Total Power kW 303 Bucket Capacities m³ 2.6 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 229 Maximum Digging
Osoba kontaktowa: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955