|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Dimensões: | Estacionário | Modelo: | TC5013 |
|---|---|---|---|
| Velocidade de viagem do trole: | 0-60 m/min | Velocidade do carrinho: | 0-60 m/min |
| Tipo de lança: | Frigorífico | Palavra -chave: | Guindaste da Torre |
| Shipmnet Way: | AERO-MARÍTIMO | Velocidade de sobrecarga: | 0-0,7 Rpm |
| Garantia: | 1 ano | Dimensão da secção do mastro: | 1,6mx 1,6mx 2,5m |
| País: | CHINA | Uso: | Construção |
| Disponibilidade: | varia dependendo do vendedor | Sistema de controle: | Plc |
| Capacidade máxima de carga: | 6 toneladas | ||
| Destacar: | Used CAT349F excavator heavy duty,mining excavator used,CAT349F dig machine with warranty |
||
Basic Info. Operating Weight 48200kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2020 Tonnage (T) 49 Rotation Speed (Rpm) 8.44 Fuel Tank(L) 715 Transport Package Negotiable Specification 11920*3230*5370 Trademark CAT Origin China Production Capacity 20 Product Description Product Description Model CAT 349 IGCTEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 48200 Total Power kW 303 Bucket Capacities m³ 2.6 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 229 Maximum Digging
Pessoa de Contato: Mrs. DeE科新
Telefone: 19934356955