|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| DIMENSIONS: | अचल | नमूना: | TC5013 |
|---|---|---|---|
| ट्रॉली यात्रा की गति: | 0-60 मी / मिनट | ट्रॉलीइंग स्पीड: | 0-60 मी / मिनट |
| बूम प्रकार: | लफिंग जिब | कीवर्ड: | टावर क्रेन |
| शिपमनेट रास्ता: | आकाशवाणी समुद्र | स्लीविंग स्पीड: | 0-0.7 आरपीएम |
| गारंटी: | 1 वर्ष | मास्ट सेक्शन आयाम: | 1.6mx 1.6mx 2.5m |
| देश: | चीन | प्रयोग: | निर्माण |
| उपलब्धता: | विक्रेता के आधार पर भिन्न होता है | नियंत्रण प्रणाली: | स्वीकृति |
| अधिकतम भार क्षमता: | 6 टन | ||
| प्रमुखता देना: | Used CAT349F excavator heavy duty,mining excavator used,CAT349F dig machine with warranty |
||
Basic Info. Operating Weight 48200kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2020 Tonnage (T) 49 Rotation Speed (Rpm) 8.44 Fuel Tank(L) 715 Transport Package Negotiable Specification 11920*3230*5370 Trademark CAT Origin China Production Capacity 20 Product Description Product Description Model CAT 349 IGCTEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 48200 Total Power kW 303 Bucket Capacities m³ 2.6 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 229 Maximum Digging
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. DeE科新
दूरभाष: 19934356955