|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| أبعاد: | ثابت | نموذج: | TC5013 |
|---|---|---|---|
| سرعة حركة العربة: | 0-60 م / دقيقة | سرعة العربة: | 0-60 م / دقيقة |
| نوع الطفرة: | Luffing الجيب | الكلمة الرئيسية: | رافعة برجية |
| طريق Shipmnet: | البحر الجوي | سرعة الانزلاق: | 0-0.7 دورة في الدقيقة |
| ضمان: | 1 سنة | أبعاد قسم الصقر: | 1.6mx 1.6mx 2.5m |
| دولة: | الصين | الاستخدام: | بناء |
| توافر: | يختلف حسب البائع | نظام التحكم: | PLC |
| سعة الحمل القصوى: | 6 طن | ||
| إبراز: | Used CAT349F excavator heavy duty,mining excavator used,CAT349F dig machine with warranty |
||
Basic Info. Operating Weight 48200kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2020 Tonnage (T) 49 Rotation Speed (Rpm) 8.44 Fuel Tank(L) 715 Transport Package Negotiable Specification 11920*3230*5370 Trademark CAT Origin China Production Capacity 20 Product Description Product Description Model CAT 349 IGCTEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 48200 Total Power kW 303 Bucket Capacities m³ 2.6 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 229 Maximum Digging
اتصل شخص: Mrs. DeE科新
الهاتف :: 19934356955