|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimensioni: | Stazionario | Modello: | TC5013 |
|---|---|---|---|
| Velocità di viaggio del carrello: | 0-60 m/min | Velocità del carrello: | 0-60 m/min |
| Tipo di boom: | perno di lucidatura | Parole chiave: | Granate torre |
| Shipmnet Way: | AEROMARITTIMO | Slewing Speed: | 0-0,7 giri al minuto |
| Garanzia: | 1 anno | Dimensione della sezione del mastro: | 1,6 mx 1.6mx 2,5 m |
| Paese: | Cina | Utilizzo: | Costruzione |
| Disponibilità: | varia a seconda del venditore | Sistema di controllo: | Plc |
| Capacità di carico massima: | 6 tonnellate | ||
| Evidenziare: | Used CAT349F excavator heavy duty,mining excavator used,CAT349F dig machine with warranty |
||
Basic Info. Operating Weight 48200kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2020 Tonnage (T) 49 Rotation Speed (Rpm) 8.44 Fuel Tank(L) 715 Transport Package Negotiable Specification 11920*3230*5370 Trademark CAT Origin China Production Capacity 20 Product Description Product Description Model CAT 349 IGCTEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 48200 Total Power kW 303 Bucket Capacities m³ 2.6 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 229 Maximum Digging
Persona di contatto: Mrs. DeE科新
Telefono: 19934356955