|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Dimensions: | Stationnaire | Modèle: | TC5013 |
|---|---|---|---|
| Vitesse de déplacement de chariot: | 0-60 m/min | Vitesse du chariot: | 0-60 m/min |
| Type de boom: | bâtons de roulement | Mot-clé: | Crane à tour |
| La voie du réseau maritime: | AÉRO-MARITIME | Vitesse d'allumage: | 0-0,7 Rpm |
| Garantie: | 1 an | Dimension de la section du mât: | 1,6 mx 1,6 mx 2,5 m |
| Pays: | CHINE | Usage: | Construction |
| Disponibilité: | varie en fonction du vendeur | Système de contrôle: | CLu |
| Capacité de charge maximale: | 6 tonnes | ||
| Mettre en évidence: | Used CAT349F excavator heavy duty,mining excavator used,CAT349F dig machine with warranty |
||
Basic Info. Operating Weight 48200kg Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2020 Tonnage (T) 49 Rotation Speed (Rpm) 8.44 Fuel Tank(L) 715 Transport Package Negotiable Specification 11920*3230*5370 Trademark CAT Origin China Production Capacity 20 Product Description Product Description Model CAT 349 IGCTEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 48200 Total Power kW 303 Bucket Capacities m³ 2.6 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 229 Maximum Digging
Personne à contacter: Mrs. DeE科新
Téléphone: 19934356955