|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Vía de envío: | Aire marino | Capacidad de carga nominal: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1.5t ~ 10t |
|---|---|---|---|
| Año: | 2019 | TONELADA: | 6 toneladas |
| Potencia nominal: | 90 kW | Palabra clave: | Grúa de la torre |
| Velocidad del tranvía: | 0-60 m/min | Longitud de fama: | 60 metros |
| Calidad: | Mejor | Velocidad de polipasta: | 0-100 m/min |
| Pago: | TT | Durar: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3.5 ~ 75 m |
| Color: | AMARILLO | Entrega: | Mar |
| Shipmnet Way (en inglés): | AERO-MARÍTIMO | ||
| Resaltar: | 300 ton hydraulic truck crane,heavy duty mobile construction crane,XCMG telescopic boom crane |
||
Basic Info. Model NO. STC3000C8-8 Condition New/Used Maximum Lifting Height 120.5m Maximum Lifting Weight 300t Shaft Number 5 Crane Jib 7 Type Folding Full Extension Jib 90m Max. Lifting Moment 7355.8kN.M Maximum Climbing Degree 45% Max. Traveling Speed 85km/H Gross Mass of The Whole Machine 58000kg Minimum Turning Radius 11.75m Transport Package Bulk Cargo Shipping, Roro Shipping Specification 17510x3000x4000mm Trademark JUQIANGDA Origin China HS Code 8705109100 Production
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955