|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mode d'expédition: | Air Mer | Capacité de chargement nominale: | 4T, 6T, 3TON, 12T, 1,5T ~ 10T |
|---|---|---|---|
| Année: | 2019 | TONNE: | 6 tonnes |
| Puissance nominale: | 90 kW | Mot-clé: | Crane à tour |
| Vitesse du chariot: | 0-60 m/min | Longueur de foc: | 60 mètres |
| Qualité: | Meilleur | Vitesse de levage: | 0-100 m/min |
| Paiement: | Tt | Portée: | 65m, 3-50 / 55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m |
| Couleur: | JAUNE | Livraison: | Mer |
| La voie du réseau maritime: | AÉRO-MARITIME | ||
| Mettre en évidence: | 300 ton hydraulic truck crane,heavy duty mobile construction crane,XCMG telescopic boom crane |
||
Basic Info. Model NO. STC3000C8-8 Condition New/Used Maximum Lifting Height 120.5m Maximum Lifting Weight 300t Shaft Number 5 Crane Jib 7 Type Folding Full Extension Jib 90m Max. Lifting Moment 7355.8kN.M Maximum Climbing Degree 45% Max. Traveling Speed 85km/H Gross Mass of The Whole Machine 58000kg Minimum Turning Radius 11.75m Transport Package Bulk Cargo Shipping, Roro Shipping Specification 17510x3000x4000mm Trademark JUQIANGDA Origin China HS Code 8705109100 Production
Personne à contacter: Mrs. DeE科新
Téléphone: 19934356955