배송 방법: | 에어 바다 | 정격 하중 용량: | 4T, 6T, 3TON, 12T, 1.5T ~ 10T |
---|---|---|---|
연도: | 2019 | 톤: | 6 톤 |
평가 된 전력: | 90kW | 예어: | 타워 크레인 |
트롤리 속도: | 0-60 M / 분 | 지브 길이: | 60 미터 |
품질: | 최상의 | 발목 속도: | 0-100 M / 분 |
지불: | TT | 기간: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3.5 ~ 75m |
색상: | 노란색 | 배달: | 바다 |
shipmnet way: | 공중 바다 | ||
강조하다: | 300 ton hydraulic truck crane,heavy duty mobile construction crane,XCMG telescopic boom crane |
Item | Parameter | |
Maximum lifting capacity | 300t | |
Full extension jib | 90m | |
Jib | 17.5m | |
Extension Boom | 2x9.5m(optional) | |
Maximum Lifting Height | 120.5m | |
Max. lifting moment | 7355.8kN.m | |
Max. lifting weight of fully extended jib | 8.8/11.6t(with over lift) | |
Maximum Climbing Degree | 45% | |
Max. traveling speed | 85km/h | |
Outrigger span (horizontal x vertical) | 8.3x7.7m | |
Counterweight | 73.5t(Variable position 1m) | |
Transportation capacity with load | 27.5t counterweight + overrun + 4 outrigger box | |
Minimum turning radius | 11.75m | |
Dimension(LxWxH) | 17510x3000x4000mm | |
Gross mass of the whole machine (announced status) | 58000kg | |
Crane upper engine | Model | Dongkang QSB5.9 |
Rated Power | 154/2200kW/rpm | |
Maximum torque | 820/1600N.m/rpm | |
Crane lower engine | Model | Weichai WP12 |
Rated Power | 338/1900kw/rpm | |
Maximum torque | 2200/1000-1400N.m/rpm |
담당자: yue hua
전화 번호: 19934356955