| Way Shippment: | Air Sea | Oceniona pojemność ładowania: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1,5t ~ 10t |
|---|---|---|---|
| Rok: | 2019 | TONA: | 6 ton |
| Power oceniany: | 90 kW | Słowo kluczowe: | Żuraw wieżowy |
| Prędkość wózka: | 0-60 m/min | Długość wysięgnika: | 60 metrów |
| Jakość: | To, co najlepsze | Prędkość podnoszenia: | 0-100 m/min |
| Zapłata: | Tt | Przęsło: | 65 m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m |
| Kolor: | ŻÓŁTY | Dostawa: | Morze |
| Way ShipMnet: | MORZE POWIETRZNE | ||
| Podkreślić: | 300 ton hydraulic truck crane,heavy duty mobile construction crane,XCMG telescopic boom crane |
||
Basic Info. Model NO. STC3000C8-8 Condition New/Used Maximum Lifting Height 120.5m Maximum Lifting Weight 300t Shaft Number 5 Crane Jib 7 Type Folding Full Extension Jib 90m Max. Lifting Moment 7355.8kN.M Maximum Climbing Degree 45% Max. Traveling Speed 85km/H Gross Mass of The Whole Machine 58000kg Minimum Turning Radius 11.75m Transport Package Bulk Cargo Shipping, Roro Shipping Specification 17510x3000x4000mm Trademark JUQIANGDA Origin China HS Code 8705109100 Production
Osoba kontaktowa: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955