|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| शिपमेंट वे: | हवाई सी | रेटेड लोडिंग क्षमता: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1.5t ~ 10t |
|---|---|---|---|
| वर्ष: | 2019 | टन: | 6 टन |
| मूल्यांकित शक्ति: | 90 kW | कीवर्ड: | टावर क्रेन |
| ट्रॉलीइंग स्पीड: | 0-60 मी / मिनट | जिब लंबाई: | 60 मीटर |
| गुणवत्ता: | श्रेष्ठ | फहराने की गति: | 0-100 मीटर/मिनट |
| भुगतान: | टीटी | अवधि: | 65 मीटर, 3-50/55 मीटर, 0-80 मीटर, 60 मीटर, 3.5 ~ 75 मीटर |
| रंग: | पीला | वितरण: | समुद्र |
| शिपमनेट रास्ता: | आकाशवाणी समुद्र | ||
| प्रमुखता देना: | 300 ton hydraulic truck crane,heavy duty mobile construction crane,XCMG telescopic boom crane |
||





| Item | Parameter | |
| Maximum lifting capacity | 300t | |
| Full extension jib | 90m | |
| Jib | 17.5m | |
| Extension Boom | 2x9.5m(optional) | |
| Maximum Lifting Height | 120.5m | |
| Max. lifting moment | 7355.8kN.m | |
| Max. lifting weight of fully extended jib | 8.8/11.6t(with over lift) | |
| Maximum Climbing Degree | 45% | |
| Max. traveling speed | 85km/h | |
| Outrigger span (horizontal x vertical) | 8.3x7.7m | |
| Counterweight | 73.5t(Variable position 1m) | |
| Transportation capacity with load | 27.5t counterweight + overrun + 4 outrigger box | |
| Minimum turning radius | 11.75m | |
| Dimension(LxWxH) | 17510x3000x4000mm | |
| Gross mass of the whole machine (announced status) | 58000kg | |
| Crane upper engine | Model | Dongkang QSB5.9 |
| Rated Power | 154/2200kW/rpm | |
| Maximum torque | 820/1600N.m/rpm | |
| Crane lower engine | Model | Weichai WP12 |
| Rated Power | 338/1900kw/rpm | |
| Maximum torque | 2200/1000-1400N.m/rpm | |
व्यक्ति से संपर्क करें: yue hua
दूरभाष: 19934356955