|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| চালানের উপায়: | বায়ু সমুদ্র | রেটেড লোডিং ক্ষমতা: | 4 টি, 6 টি, 3টন, 12 টি, 1.5 টি ~ 10 টি |
|---|---|---|---|
| বছর: | 2019 | টন: | 6 টন |
| রেটেড পাওয়ার: | 90 কিলোওয়াট | কীওয়ার্ড: | টাওয়ার কপিকল |
| ট্রলিিং গতি: | 0-60 মি/মিনিট | জিব দৈর্ঘ্য: | 60 মিটার |
| গুণ: | সেরা | উত্তোলন গতি: | 0-100 মি/মিনিট |
| অর্থ প্রদান: | টিটি | স্প্যান: | 65 মি, 3-50/55 মি, 0-80 মি, 60 মি, 3.5 ~ 75 মি |
| রঙ: | হলুদ | বিতরণ: | সমুদ্র |
| শিপমনেট উপায়: | AIR SEA | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 300 ton hydraulic truck crane,heavy duty mobile construction crane,XCMG telescopic boom crane |
||





| Item | Parameter | |
| Maximum lifting capacity | 300t | |
| Full extension jib | 90m | |
| Jib | 17.5m | |
| Extension Boom | 2x9.5m(optional) | |
| Maximum Lifting Height | 120.5m | |
| Max. lifting moment | 7355.8kN.m | |
| Max. lifting weight of fully extended jib | 8.8/11.6t(with over lift) | |
| Maximum Climbing Degree | 45% | |
| Max. traveling speed | 85km/h | |
| Outrigger span (horizontal x vertical) | 8.3x7.7m | |
| Counterweight | 73.5t(Variable position 1m) | |
| Transportation capacity with load | 27.5t counterweight + overrun + 4 outrigger box | |
| Minimum turning radius | 11.75m | |
| Dimension(LxWxH) | 17510x3000x4000mm | |
| Gross mass of the whole machine (announced status) | 58000kg | |
| Crane upper engine | Model | Dongkang QSB5.9 |
| Rated Power | 154/2200kW/rpm | |
| Maximum torque | 820/1600N.m/rpm | |
| Crane lower engine | Model | Weichai WP12 |
| Rated Power | 338/1900kw/rpm | |
| Maximum torque | 2200/1000-1400N.m/rpm | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: yue hua
টেল: 19934356955