| 輸送方式: | 空海 | 定格負荷容量: | 4t、6t、3ton、12t、1.5t〜10t |
|---|---|---|---|
| 年: | 2019年 | トン: | 6トン |
| 定格電力: | 90 kW | キーワード: | タワークレーン |
| トロリーの速度: | 0-60 m/min | ジブの長さ: | 60メートル |
| 品質: | 最高 | 巻き上げ速度: | 0-100 m/min |
| 支払い: | TT | スパン: | 65m、3-50/55m、0-80m、60m、3.5〜75 m |
| 色: | 黄色 | 配達: | 海 |
| Shipmnet ウェイ: | 海空 | ||
| ハイライト: | 300 ton hydraulic truck crane,heavy duty mobile construction crane,XCMG telescopic boom crane |
||
Basic Info. Model NO. STC3000C8-8 Condition New/Used Maximum Lifting Height 120.5m Maximum Lifting Weight 300t Shaft Number 5 Crane Jib 7 Type Folding Full Extension Jib 90m Max. Lifting Moment 7355.8kN.M Maximum Climbing Degree 45% Max. Traveling Speed 85km/H Gross Mass of The Whole Machine 58000kg Minimum Turning Radius 11.75m Transport Package Bulk Cargo Shipping, Roro Shipping Specification 17510x3000x4000mm Trademark JUQIANGDA Origin China HS Code 8705109100 Production
コンタクトパーソン: Mrs. DeE科新
電話番号: 19934356955