|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Cân nặng làm việc: | 12.920 kg | Người mẫu: | 320d |
|---|---|---|---|
| Sức mạnh định mức: | 210kW/vòng/phút | Tính năng: | Được điều chỉnh tốt |
| Số lượng xi lanh: | 6 | Đột quỵ: | 157mm |
| Chiều rộng máy xúc: | 2590mm | Nguồn gốc: | 100% Hàn Quốc gốc |
| Kiểu: | máy xúc nhỏ nhỏ | Dòng chảy tối đa: | 2400 vòng / phút |
| Thuận lợi: | Có hiệu quả | Chiều rộng vận chuyển: | 4,34m |
| Độ sâu đào tối đa: | 6,8 m | Sản xuất: | 2020 |
| khả năng leo núi: | 70% | ||
| Làm nổi bật: | Máy đào Komatsu PC300 cũ,Nhật Bản làm máy đào thủy lực,Máy đào 30 tấn |
||
Máy xúc Komatsu PC300-7
| Model | Komatsu PC300-7 |
| Tình trạng | Đã qua sử dụng |
| Năm | 2014-2018 |
| Loại di chuyển | Máy xúc bánh xích |
| Thương hiệu | Komatsu |
| Trọng lượng vận hành | 31200kg |
| Dung tích gầu | 1.4m3 |
| Xuất xứ | Nhật Bản |



Khác Chi tiết
Thông số cấu hình máy xúc Komatsu PC300-7
Thông số kỹ thuật
Trọng lượng vận hành (kg) 31200
Dung tích gầu (M3) 1.4
Chiều dài cần (mm) 3185
Chiều dài tay cần (mm) 6470
Xuất xứ: Tế Ninh, Sơn Đông
Tải trọng (tấn) 30
Gầu lật
Liên doanh / nhập khẩu
Nguồn điện truyền thống
Gầu lật
Liên doanh / nhập khẩu
Nguồn điện truyền thống
Hiệu suất
Tốc độ quay toa (RPM) 9.5
Tốc độ di chuyển (km / h) 3.2 / 4.5 / 5.5
Khả năng leo dốc (%) 70 / 35 độ
Điện áp tiếp đất (kPa) 63.7
Lực đào gầu (KN) 227
Lực đào tay cần (KN) 171
Hệ thống động lực
Model động cơ Komatsu saa6d114e
Công suất định mức (kW / RPM) 180 / 1900
Dung tích (L) 8.27
Số xi lanh 6
Đường kính xi lanh × hành trình (mm) 114mm × 135
Chế độ làm mát làm mát bằng nước
Chế độ làm việc: 6 xi lanh, làm mát bằng nước, phun trực tiếp, tăng áp, điều chỉnh tốc độ toàn dải cơ học
Hệ thống thủy lực
Lưu lượng tối đa của bơm chính (L / phút) 535l / phút
Loại động cơ thủy lực di chuyển loại piston hướng trục × 2
Loại động cơ thủy lực quay loại piston hướng trục × 1
Mạch thủy lực di chuyển (MPA) 37.3
Mạch thủy lực quay toa (MPA) 27.9
Mạch thủy lực điều khiển (MPA) 3.2
Số xi lanh cần × đường kính xi lanh × hành trình (mm) 140 × 1480 × 100
Số tay cần (1825 × 160 × đường kính xi lanh)
Số xi lanh gầu × đường kính xi lanh × hành trình (mm) 150 × 1285 × 110
Đường ống nghiền thủy lực có tiêu chuẩn không? Không
Dung tích dầu
Bình nhiên liệu (605 L)
Bình dầu thủy lực (L) 188
Lượng thay dầu động cơ (L) 35
Nước làm mát (L) 32
Kích thước thân xe
Tổng chiều dài vận chuyển (mm) 11140
Tổng chiều rộng vận chuyển (mm) 3190
Tổng chiều cao vận chuyển (mm) 3280
Chiều cao đầy đủ của cabin (mm) 3130
Khoảng sáng gầm đối trọng (mm) 1185
Chiều dài tiếp xúc đất của xích (mm) 3700
Tổng chiều dài xích (mm) 4625
Chiều rộng má xích (mm) 600
Tổng chiều rộng xích (mm) 3190
Vệt bánh xích (mm) 2590
Khoảng sáng gầm tối thiểu (mm) 500
Bán kính quay phía sau (mm) 3450
Phạm vi làm việc
Bán kính đào tối đa (mm) 11100
Bán kính đào tối đa của bề mặt đỗ xe (mm) 10920
Độ sâu đào tối đa (mm) 7380
Chiều cao đào tối đa (mm) 10210
Chiều cao dỡ hàng tối đa (mm) 7110
Độ sâu đào dọc tối đa (mm) 6480
Độ sâu đào hiệu quả tối đa (mm) 7180
chúng tôi cũng cung cấp tất cả các loại model này:
| Cần cẩu tải | KATO | NK200E, NK250E, NK300E, NK400E, NK500E, NK800E, NK1000, NK1200, NK1200E |
| TADANO | TG250, TL250, TL250E, TL300E, TG300E, TG350E, TG450E, GT550E, TG550E, TG650E, GT650E, | |
| Cần cẩu địa hình | KATO | KR25H, KR45H, KA300, SS500.KR250E, KR450 |
| TADANO | KR250E,KR350E, TR250M, TR300M, AZ300D, AR350, TR450E, TR500M | |
| Cần cẩu bánh xích | HITACHI | KH700, KH120T, KH125, KH150, KH180 |
| KOBELCO | 50T, 100T, 120T, 300T | |
| SUMITOMO | 50T, 100T, 200T | |
| Máy xúc | Hitachi | EX100, EX100WD, EX120, EX200, EX200LC, EX220, EX300, EX350, EX450, ZX70, ZX120, ZX150 |
| Caterpillar | 200, 235, 305, 307, 312, 320, 330, 324, 325, 345 (Từ Model B đến Model D) | |
| Komatsu | PC50, PC60, PC100, PC120, PC130, PC200, PC210, PC220, PC300, PC350, PC400, PC450 | |
| Kobelco | SK100, SK120, SK200, SK350 | |
| Daewoo | DH55, 60, 130, 150, 220, 225, 300 | |
| Hyundai | 130w, 150w, 200, 210, 220, 225, 290, 305 | |
| Volvo | EC210, 240, 290,360,460,700 | |
| Máy xúc lật | Caterpillar | 916, 924, 928, 936, 938, 950, 966, 980, 988 (Từ Model C đến Model H) |
| Komatsu | WA100, 230, 250, 300, 320, 350, 360, 380, 400, 430, 470 | |
| Kawasaki | 70, 70B, 80Z, 85Z, 90, 90Z, 95Z | |
| Máy xúc lật | JCB3CX, JCB4CX, CAT416,CAT428 | |
| Máy ủi | Caterpillar | D6D, D6H, D6R, D6G, D7H, D7G, D7R, D8K, D8R, D8N, D8L, D9N, D9R, D10N |
| Komatsu | D50P, D60P, D65, D85, D155 | |
| Máy san | Caterpillar | 12G, 14G, 120G, 140G, 16G, 140H, 160H, 140K |
| Komatsu | GD511A, 605A, 623 |
Người liên hệ: yue hua
Tel: 19934356955