|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kontak
bicara sekarang
|
| Berat badan bekerja: | 12.920kg | Model: | 320d |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Dinilai: | 210kw/rpm | Fitur: | Dimatikan dengan baik |
| Jumlah silinder: | 6 | Stroke: | 157 mm |
| Lebar Ekskavator: | 2590mm | Asal: | 100% Korea asli |
| Jenis: | ekskavator mini kecil | Aliran maksimum: | 2400 RPM |
| Keuntungan: | Efisien | Lebar transportasi: | 4,34m |
| Kedalaman penggalian maksimum: | 6.8 m | Pembuatan: | 2020 |
| Kemampuan mendaki: | 70% | ||
| Menyoroti: | Digunakan Komatsu PC300 Excavator,Jepang membuat excavator hidrolik,30 Ton Crawler Excavator |
||
Komatsu PC300-7 Penggali
| Model | Komatsu PC300-7 |
| Kondisi | Digunakan |
| Tahun | Tahun 2014-2018 |
| Jenis Pindah | Excavator Crawler |
| Merek | Komatsu |
| Berat kerja | 31200kg |
| Kapasitas ember | 1.4m3 |
| Asal usul | Jepang |



lainnyaRincian
Komatsu PC300-7 parameter konfigurasi excavator
Spesifikasi
Berat operasi (kg) 31200
Kapasitas ember (M3) 1.4
Panjang boom (mm) 3185
Panjang tongkat (mm) 6470
Asal: Jining, Shandong
Ton (ton) 30
Backhoe ember
Usaha patungan / impor
Daya daya tradisional
Backhoe ember
Usaha patungan / impor
Daya daya tradisional
kinerja
Kecepatan putar (RPM) 9.5
Kecepatan berjalan (km / h) 3.2 / 4.5 / 5.5
Kemampuan memanjat (%) 70 / 35 derajat
Tegangan grounding (kPa) 63.7
Kekuatan menggali ember (KN) 227
Kekuatan penggalian tongkat (KN) 171
sistem dinamis
Mesin model Komatsu saa6d114e
Daya nominal (kW / RPM) 180 / 1900
Penggeseran (L) 8.27
Jumlah tabung 6
Diameter silinder × stroke (mm) 114mm × 135
Mode pendinginan pendinginan air
Mode kerja: 6-silinder, pendinginan air, injeksi langsung, turbocharging, pengaturan kecepatan penuh mekanik
Sistem hidraulik
Aliran maksimum dari pompa utama (L / min) 535l / min
Jenis motor hidraulik berjalan tipe piston aksial × 2
Jenis motor hidraulik putar tipe piston aksial × 1
Perjalanan sirkuit hidrolik (MPA) 37.3
Sirkuit hidraulik berputar (MPA) 27.9
Kontrol sirkuit hidrolik (MPA) 3.2
Nomor silinder boom × diameter silinder × stroke (mm) 140 × 1480 × 100
Jumlah tongkat (1825 × 160 × diameter silinder)
Jumlah tabung ember × diameter tabung × stroke (mm) 150 × 1285 × 110
Apakah pipa penghancur hidrolik standar?
Kapasitas minyak
Tangki bahan bakar (605 L)
Tangki hidraulik (L) 188
Jumlah penggantian minyak mesin (L) 35
Cairan pendingin (L) 32
Ukuran tubuh
Total panjang transportasi (mm) 11140
Total lebar transportasi (mm) 3190
Total ketinggian transportasi (mm) 3280
Ketinggian penuh kabin (mm) 3130
Kebersihan tanah dari counterweight (mm) 1185
Panjang landasan rel (mm) 3700
Total panjang jalur (mm) 4625
Lebar sepatu rel (mm) 600
Total lebar jalur (mm) 3190
Jarak lintasan (mm) 2590
Kebersihan tanah minimum (mm) 500
Jarak belokan belakang (mm) 3450
Lingkup pekerjaan
Radius penggalian maksimum (mm) 11100
Radius penggalian maksimum dari permukaan parkir (mm) 10920
Kedalaman penggalian maksimum (mm) 7380
Tinggi penggalian maksimum (mm) 10210
Ketinggian pengungkapan maksimum (mm) 7110
Kedalaman penggalian vertikal maksimum (mm) 6480
Kedalaman penggalian efektif maksimum (mm) 7180
Kami juga menyediakan semua jenis model ini:
| Truk Crane | KATO | NK200E, NK250E, NK300E, NK400E, NK500E, NK800E, NK1000, NK1200, NK1200E |
| TADANO | TG250, TL250, TL250E, TL300E, TG300E, TG350E, TG450E, GT550E, TG550E, TG650E, GT650E | |
| Terrain kasar Crane | KATO | KR25H, KR45H, KA300, SS500.KR250E, KR450 |
| TADANO | KR250E,KR350E, TR250M, TR300M, AZ300D, AR350, TR450E, TR500M | |
| Crane Crawler | HITACHI | KH700, KH120T, KH125, KH150, KH180 |
| KOBELCO | 50T, 100T, 120T, 300T | |
| SUMITOMO | 50T, 100T, 200T | |
| Penggalian | Hitachi | EX100, EX100WD, EX120, EX200, EX200LC, EX220, EX300, EX350, EX450, ZX70, ZX120, ZX150 |
| Tikus | 200, 235, 305, 307, 312, 320, 330, 324, 325, 345 (Dari Model B ke Model D) | |
| Komatsu | PC50, PC60, PC100, PC120, PC130, PC200, PC210, PC220, PC300, PC350, PC400, PC450 | |
| Kobelco | SK100, SK120, SK200, SK350 | |
| Daewoo | DH55, 60, 130, 150, 220, 225, 300 | |
| Hyundai | 130w, 150w, 200, 210, 220, 225, 290, 305 | |
| Volvo | EC210, 240, 290,360,460,700 | |
| Pemuat | Tikus | 916, 924, 928, 936, 938, 950, 966, 980, 988 (Dari Model C ke Model H) |
| Komatsu | WA100, 230, 250, 300, 320, 350, 360, 380, 400, 430, 470 | |
| Kawasaki | 70, 70B, 80Z, 85Z, 90, 90Z, 95Z | |
| Backhoe Loader | JCB3CX, JCB4CX, CAT416, CAT428 | |
| Bulldozer | Tikus | D6D, D6H, D6R, D6G, D7H, D7G, D7R, D8K, D8R, D8N, D8L, D9N, D9R, D10N |
| Komatsu | D50P, D60P, D65, D85, D155 | |
| Motor Grader | Tikus | 12G, 14G, 120G, 140G, 16G, 140H, 160H, 140K |
| Komatsu | GD511A, 605A, 623 |
Kontak Person: yue hua
Tel: 19934356955