|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Waga robocza: | 12,920 kg | Model: | 320d |
|---|---|---|---|
| Power oceniany: | 210 kW/obr/min | Funkcja: | Dobrze oszołomiony |
| Liczba cylindrów: | 6 | Udar: | 157 mm |
| Szerokość koparki: | 2590 mm | Pochodzenie: | 100% Korea Original |
| Typ: | mała koparka | Maksymalny przepływ: | 2400 obr./min |
| Zalety: | Wydajny | Szerokość transportu: | 4,34 m |
| Maksymalna głębokość kopania: | 6,8 m | Produkcja: | 2020 |
| Zdolność wspinaczki: | 70% | ||
| Podkreślić: | Stosowany grabarz Komatsu PC300,Japończycy stworzyli hydrauliczną koparkę,30 tony grabiarka żeglarska |
||
Koparka Komatsu PC300-7
| Model | Komatsu PC300-7 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014-2018 |
| Typ ruchu | Koparka gąsienicowa |
| Marka | Komatsu |
| Masa robocza | 31200 kg |
| Pojemność łyżki | 1.4m3 |
| Pochodzenie | Japonia |



Inne Szczegóły
Parametry konfiguracyjne koparki Komatsu PC300-7
Specyfikacje
Masa eksploatacyjna (kg) 31200
Pojemność łyżki (M3) 1.4
Długość wysięgnika (mm) 3185
Długość ramienia (mm) 6470
Pochodzenie: Jining, Shandong
Tonaż (tony) 30
Łyżka koparki
Wspólne przedsięwzięcie / import
Moc tradycyjna
Łyżka koparki
Wspólne przedsięwzięcie / import
Moc tradycyjna
Wydajność
Prędkość obrotu (RPM) 9.5
Prędkość jazdy (km/h) 3.2 / 4.5 / 5.5
Zdolność pokonywania wzniesień (%) 70 / 35 stopni
Napięcie uziemiające (kPa) 63.7
Siła kopania łyżki (KN) 227
Siła kopania ramienia (KN) 171
Układ dynamiczny
Model silnika Komatsu saa6d114e
Moc znamionowa (kW / RPM) 180 / 1900
Pojemność skokowa (L) 8.27
Liczba cylindrów 6
Średnica cylindra × skok (mm) 114mm × 135
Chłodzenie chłodzenie wodne
Tryb pracy: 6-cylindrowy, chłodzenie wodne, bezpośredni wtrysk, turbodoładowanie, mechaniczna regulacja prędkości w pełnym zakresie
Układ hydrauliczny
Maksymalny przepływ pompy głównej (L/min) 535l/min
Typ silnika hydraulicznego jazdy typ tłokowy osiowy × 2
Typ silnika hydraulicznego obrotu typ tłokowy osiowy × 1
Obwód hydrauliczny jazdy (MPA) 37.3
Obwód hydrauliczny obrotu (MPA) 27.9
Obwód hydrauliczny sterowania (MPA) 3.2
Liczba cylindrów wysięgnika × średnica cylindra × skok (mm) 140 × 1480 × 100
Liczba ramienia (1825 × 160 × średnica cylindra)
Liczba cylindrów łyżki × średnica cylindra × skok (mm) 150 × 1285 × 110
Czy rurociąg kruszenia hydraulicznego jest standardowy? Nie
Pojemność oleju
Zbiornik paliwa (605 L)
Zbiornik hydrauliczny (L) 188
Ilość wymiany oleju silnikowego (L) 35
Płyn chłodzący (L) 32
Rozmiar ciała
Całkowita długość transportowa (mm) 11140
Całkowita szerokość transportowa (mm) 3190
Całkowita wysokość transportowa (mm) 3280
Całkowita wysokość kabiny (mm) 3130
Prześwit pod przeciwwagą (mm) 1185
Długość styku gąsienicy z podłożem (mm) 3700
Całkowita długość gąsienicy (mm) 4625
Szerokość nakładki gąsienicy (mm) 600
Całkowita szerokość gąsienicy (mm) 3190
Rozstaw gąsienic (mm) 2590
Minimalny prześwit (mm) 500
Promień skrętu tyłu (mm) 3450
Zakres pracy
Maksymalny promień kopania (mm) 11100
Maksymalny promień kopania powierzchni parkingowej (mm) 10920
Maksymalna głębokość kopania (mm) 7380
Maksymalna wysokość kopania (mm) 10210
Maksymalna wysokość rozładunku (mm) 7110
Maksymalna głębokość kopania pionowego (mm) 6480
Maksymalna efektywna głębokość kopania (mm) 7180
oferujemy również wszystkie te typy modeli:
| Żuraw ciężarowy | KATO | NK200E, NK250E, NK300E, NK400E, NK500E, NK800E, NK1000, NK1200, NK1200E |
| TADANO | TG250, TL250, TL250E, TL300E, TG300E, TG350E, TG450E, GT550E, TG550E, TG650E, GT650E, | |
| Żuraw terenowy | KATO | KR25H, KR45H, KA300, SS500.KR250E, KR450 |
| TADANO | KR250E,KR350E, TR250M, TR300M, AZ300D, AR350, TR450E, TR500M | |
| Żuraw gąsienicowy | HITACHI | KH700, KH120T, KH125, KH150, KH180 |
| KOBELCO | 50T, 100T, 120T, 300T | |
| SUMITOMO | 50T, 100T, 200T | |
| Koparka | Hitachi | EX100, EX100WD, EX120, EX200, EX200LC, EX220, EX300, EX350, EX450, ZX70, ZX120, ZX150 |
| Caterpillar | 200, 235, 305, 307, 312, 320, 330, 324, 325, 345 (Od Modelu B do Modelu D) | |
| Komatsu | PC50, PC60, PC100, PC120, PC130, PC200, PC210, PC220, PC300, PC350, PC400, PC450 | |
| Kobelco | SK100, SK120, SK200, SK350 | |
| Daewoo | DH55, 60, 130, 150, 220, 225, 300 | |
| Hyundai | 130w, 150w, 200, 210, 220, 225, 290, 305 | |
| Volvo | EC210, 240, 290,360,460,700 | |
| Ładowarka | Caterpillar | 916, 924, 928, 936, 938, 950, 966, 980, 988 (Od Modelu C do Modelu H) |
| Komatsu | WA100, 230, 250, 300, 320, 350, 360, 380, 400, 430, 470 | |
| Kawasaki | 70, 70B, 80Z, 85Z, 90, 90Z, 95Z | |
| Koparko-ładowarka | JCB3CX, JCB4CX, CAT416,CAT428 | |
| Spycharka | Caterpillar | D6D, D6H, D6R, D6G, D7H, D7G, D7R, D8K, D8R, D8N, D8L, D9N, D9R, D10N |
| Komatsu | D50P, D60P, D65, D85, D155 | |
| Równiarka | Caterpillar | 12G, 14G, 120G, 140G, 16G, 140H, 160H, 140K |
| Komatsu | GD511A, 605A, 623 |
Osoba kontaktowa: yue hua
Tel: 19934356955