|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Contact
Praatje Nu
|
| Werkgewicht: | 12,920 kg | Model: | 320D |
|---|---|---|---|
| Nominale kracht: | 210 kW/rpm | Functie: | Goed onderhouden |
| Aantal cilinders: | 6 | Hartinfarct: | 157 mm |
| Graafwerktuig Width: | 2590mm | Oorsprong: | 100% Koreaans origineel |
| Type: | mini klein graafwerktuig | Maximale stroom: | 2400 t/min |
| Voordelen: | Efficiënt | Transportbreedte: | 4.34m |
| Maximale graafdiepte: | 6,8 m | Vervaardiging: | 2020 |
| bekwaamheid om te klimmen: | 70% | ||
| Markeren: | Gebruikte Komatsu PC300 graafmachine,In Japan gemaakte hydraulische graafmachine,30 ton Crawler graafmachine |
||
Komatsu PC300-7 Graafmachine
| Model | Komatsu PC300-7 |
| Conditie | Gebruikt |
| Jaar | 2014-2018 |
| Type verplaatsing | Rupsgraafmachine |
| Merk | Komatsu |
| Bedrijfsgewicht | 31200kg |
| Emmercapaciteit | 1.4m3 |
| Herkomst | Japan |



Overig Details
Komatsu PC300-7 graafmachine configuratie parameters
Specificaties
Bedrijfsgewicht (kg) 31200
Emmercapaciteit (M3) 1.4
Gieklengte (mm) 3185
Steel lengte (mm) 6470
Herkomst: Jining, Shandong
Tonnage (ton) 30
Emmer achteruit
Joint venture / import
Vermogen traditioneel vermogen
Emmer achteruit
Joint venture / import
Vermogen traditioneel vermogen
Prestaties
Zwenksnelheid (RPM) 9.5
Loopsnelheid (km / h) 3.2 / 4.5 / 5.5
Klimvermogen (%) 70 / 35 graden
Grondspanning (kPa) 63.7
Emmer graafkracht (KN) 227
Graafkracht van steel (KN) 171
Dynamisch systeem
Motormodel Komatsu saa6d114e
Nominaal vermogen (kW / RPM) 180 / 1900
Cilinderinhoud (L) 8.27
Aantal cilinders 6
Cilinderdiameter × slag (mm) 114mm × 135
Koelmodus waterkoeling
Werkmodus: 6-cilinder, waterkoeling, directe injectie, turbocharging, mechanische volledige snelheidsregeling
Hydraulisch systeem
Maximale stroom van hoofdpomp (L / min) 535l / min
Loop hydraulische motortype axiale zuigertype × 2
Roterende hydraulische motortype axiale zuigertype × 1
Hydraulisch circuit voor verplaatsing (MPA) 37.3
Zwenk hydraulisch circuit (MPA) 27.9
Besturingshydraulisch circuit (MPA) 3.2
Giekcilinder nummer × cilinderdiameter × slag (mm) 140 × 1480 × 100
Aantal steel (1825 × 160 × cilinderdiameter)
Emmercilinder nummer × cilinderdiameter × slag (mm) 150 × 1285 × 110
Is de hydraulische breekleiding standaard? Nee
Oliecapaciteit
Brandstoftank (605 L)
Hydraulische tank (L) 188
Motorolie verander hoeveelheid (L) 35
Koelvloeistof (L) 32
Afmetingen
Totale transportlengte (mm) 11140
Totale transportbreedte (mm) 3190
Totale transporthoogte (mm) 3280
Volledige hoogte van cabine (mm) 3130
Grondspeling van contragewicht (mm) 1185
Rupsgrondlengte (mm) 3700
Totale rupslengte (mm) 4625
Rupsschoenbreedte (mm) 600
Totale rupsbreedte (mm) 3190
Spoorbreedte (mm) 2590
Minimale grondspeling (mm) 500
Draaicirkel achter (mm) 3450
Werkbereik
Maximale graafstraal (mm) 11100
Maximale graafstraal van parkeeroppervlak (mm) 10920
Maximale graafdiepte (mm) 7380
Maximale graafhoogte (mm) 10210
Maximale loshoogte (mm) 7110
Maximale verticale graafdiepte (mm) 6480
Maximale effectieve graafdiepte (mm) 7180
we bieden ook al deze typen modellen:
| Vrachtwagenkraan | KATO | NK200E, NK250E, NK300E, NK400E, NK500E, NK800E, NK1000, NK1200, NK1200E |
| TADANO | TG250, TL250, TL250E, TL300E, TG300E, TG350E, TG450E, GT550E, TG550E, TG650E, GT650E, | |
| Terreinkraan | KATO | KR25H, KR45H, KA300, SS500.KR250E, KR450 |
| TADANO | KR250E,KR350E, TR250M, TR300M, AZ300D, AR350, TR450E, TR500M | |
| Rupskraan | HITACHI | KH700, KH120T, KH125, KH150, KH180 |
| KOBELCO | 50T, 100T, 120T, 300T | |
| SUMITOMO | 50T, 100T, 200T | |
| Graafmachine | Hitachi | EX100, EX100WD, EX120, EX200, EX200LC, EX220, EX300, EX350, EX450, ZX70, ZX120, ZX150 |
| Caterpillar | 200, 235, 305, 307, 312, 320, 330, 324, 325, 345 (Van Model B tot Model D) | |
| Komatsu | PC50, PC60, PC100, PC120, PC130, PC200, PC210, PC220, PC300, PC350, PC400, PC450 | |
| Kobelco | SK100, SK120, SK200, SK350 | |
| Daewoo | DH55, 60, 130, 150, 220, 225, 300 | |
| Hyundai | 130w, 150w, 200, 210, 220, 225, 290, 305 | |
| Volvo | EC210, 240, 290,360,460,700 | |
| Lader | Caterpillar | 916, 924, 928, 936, 938, 950, 966, 980, 988 (Van Model C tot Model H) |
| Komatsu | WA100, 230, 250, 300, 320, 350, 360, 380, 400, 430, 470 | |
| Kawasaki | 70, 70B, 80Z, 85Z, 90, 90Z, 95Z | |
| Backhoe Lader | JCB3CX, JCB4CX, CAT416,CAT428 | |
| Bulldozer | Caterpillar | D6D, D6H, D6R, D6G, D7H, D7G, D7R, D8K, D8R, D8N, D8L, D9N, D9R, D10N |
| Komatsu | D50P, D60P, D65, D85, D155 | |
| Motor Grader | Caterpillar | 12G, 14G, 120G, 140G, 16G, 140H, 160H, 140K |
| Komatsu | GD511A, 605A, 623 |
Contactpersoon: yue hua
Tel.: 19934356955