|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Çalışma ağırlığı: | 12.920 kg | Model: | 320D |
|---|---|---|---|
| Nominal Güç: | 210kw/rpm | Özellik: | İyi uyumlu |
| Silindir sayısı: | 6 | Felç: | 157 mm |
| Ekskavatör Genişliği: | 2590mm | Köken: | % 100 Kore orijinali |
| Tip: | mini küçük ekskavatör | Maksimum akış: | 2400 devir |
| Avantajlar: | Verimli | Taşıma genişliği: | 4,34 m |
| Maksimum kazma derinliği: | 6.8 m | Üretmek: | 2020 |
| Tırmanma yeteneği: | % 70 | ||
| Vurgulamak: | Kullanılmış Komatsu PC300 kazıcı,Japonya hidrolik kazıcı yaptı.,30 tonluk sürünen kazıcı |
||
Komatsu PC300-7 Ekskavatör
| Model | Komatsu PC300-7 |
| Durum | Kullanılmış |
| Yıl | 2014-2018 |
| Hareket Tipi | Paletli Ekskavatör |
| Marka | Komatsu |
| Çalışma Ağırlığı | 31200kg |
| Kova kapasitesi | 1.4m3 |
| Menşei | Japonya |



Diğer Detaylar
Komatsu PC300-7 ekskavatör konfigürasyon parametreleri
Özellikler
Çalışma ağırlığı (kg) 31200
Kova kapasitesi (M3) 1.4
Bom uzunluğu (mm) 3185
Kepçe uzunluğu (mm) 6470
Menşei: Jining, Shandong
Tonaj (ton) 30
Kova kazıcı
Ortak girişim / ithalat
Güç geleneksel güç
Kova kazıcı
Ortak girişim / ithalat
Güç geleneksel güç
performans
Dönüş hızı (RPM) 9.5
Yürüme hızı (km / s) 3.2 / 4.5 / 5.5
Tırmanma kapasitesi (%) 70 / 35 derece
Topraklama gerilimi (kPa) 63.7
Kova kazma kuvveti (KN) 227
Kepçe kazma kuvveti (KN) 171
dinamik sistem
Motor modeli Komatsu saa6d114e
Nominal güç (kW / RPM) 180 / 1900
Yer değiştirme (L) 8.27
Silindir sayısı 6
Silindir çapı × strok (mm) 114mm × 135
Soğutma modu su soğutma
Çalışma modu: 6 silindirli, su soğutmalı, direkt enjeksiyon, turboşarj, mekanik tam aralıklı hız regülasyonu
Hidrolik sistem
Ana pompanın maksimum akışı (L / dak) 535l / dak
Yürüyen hidrolik motor tipi eksenel piston tipi × 2
Döner hidrolik motor tipi eksenel piston tipi × 1
Seyahat hidrolik devresi (MPA) 37.3
Dönme hidrolik devresi (MPA) 27.9
Kontrol hidrolik devresi (MPA) 3.2
Bom silindir numarası × silindir çapı × strok (mm) 140 × 1480 × 100
Kepçe sayısı (1825 × 160 × silindir çapı)
Kova silindir numarası × silindir çapı × strok (mm) 150 × 1285 × 110
Hidrolik kırma boru hattı standart mı? Hayır
Yağ kapasitesi
Yakıt deposu (605 L)
Hidrolik tank (L) 188
Motor yağı değişim miktarı (L) 35
Soğutucu (L) 32
Gövde boyutu
Toplam taşıma uzunluğu (mm) 11140
Toplam taşıma genişliği (mm) 3190
Toplam taşıma yüksekliği (mm) 3280
Kabin tam yüksekliği (mm) 3130
Karşı ağırlığın yerden yüksekliği (mm) 1185
Palet topraklama uzunluğu (mm) 3700
Toplam palet uzunluğu (mm) 4625
Palet pabucu genişliği (mm) 600
Toplam palet genişliği (mm) 3190
Palet açıklığı (mm) 2590
Minimum yerden yükseklik (mm) 500
Arka dönüş yarıçapı (mm) 3450
Çalışma alanı
Maksimum kazı yarıçapı (mm) 11100
Park yüzeyinin maksimum kazı yarıçapı (mm) 10920
Maksimum kazı derinliği (mm) 7380
Maksimum kazı yüksekliği (mm) 10210
Maksimum boşaltma yüksekliği (mm) 7110
Maksimum dikey kazı derinliği (mm) 6480
Maksimum etkili kazı derinliği (mm) 7180
ayrıca bu tür modellerin tümünü sağlıyoruz:
| Kamyon Vinç | KATO | NK200E, NK250E, NK300E, NK400E, NK500E, NK800E, NK1000, NK1200, NK1200E |
| TADANO | TG250, TL250, TL250E, TL300E, TG300E, TG350E, TG450E, GT550E, TG550E, TG650E, GT650E, | |
| Arazi Vinç | KATO | KR25H, KR45H, KA300, SS500.KR250E, KR450 |
| TADANO | KR250E,KR350E, TR250M, TR300M, AZ300D, AR350, TR450E, TR500M | |
| Paletli Vinç | HITACHI | KH700, KH120T, KH125, KH150, KH180 |
| KOBELCO | 50T, 100T, 120T, 300T | |
| SUMITOMO | 50T, 100T, 200T | |
| Ekskavatör | Hitachi | EX100, EX100WD, EX120, EX200, EX200LC, EX220, EX300, EX350, EX450, ZX70, ZX120, ZX150 |
| Caterpillar | 200, 235, 305, 307, 312, 320, 330, 324, 325, 345 (Model B'den Model D'ye) | |
| Komatsu | PC50, PC60, PC100, PC120, PC130, PC200, PC210, PC220, PC300, PC350, PC400, PC450 | |
| Kobelco | SK100, SK120, SK200, SK350 | |
| Daewoo | DH55, 60, 130, 150, 220, 225, 300 | |
| Hyundai | 130w, 150w, 200, 210, 220, 225, 290, 305 | |
| Volvo | EC210, 240, 290,360,460,700 | |
| Yükleyici | Caterpillar | 916, 924, 928, 936, 938, 950, 966, 980, 988 (Model C'den Model H'ye) |
| Komatsu | WA100, 230, 250, 300, 320, 350, 360, 380, 400, 430, 470 | |
| Kawasaki | 70, 70B, 80Z, 85Z, 90, 90Z, 95Z | |
| Bekoloder | JCB3CX, JCB4CX, CAT416,CAT428 | |
| Dozer | Caterpillar | D6D, D6H, D6R, D6G, D7H, D7G, D7R, D8K, D8R, D8N, D8L, D9N, D9R, D10N |
| Komatsu | D50P, D60P, D65, D85, D155 | |
| Motorlu Greyder | Caterpillar | 12G, 14G, 120G, 140G, 16G, 140H, 160H, 140K |
| Komatsu | GD511A, 605A, 623 |
İlgili kişi: yue hua
Tel: 19934356955