|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Arbeitsgewicht: | 12,920 kg | Modell: | 320d |
|---|---|---|---|
| Nennleistung: | 210 kW/umdreh | Besonderheit: | Gut gepflegt |
| Anzahl der Zylinder: | 6 | Schlaganfall: | 157 Millimeter |
| Bagger Width: | 2590mm | Herkunft: | 100% koreanischer Original |
| Typ: | mini kleiner Bagger | Maximaler Fluss: | 2400 U/min |
| Vorteile: | Effizient | Transportbreite: | 4.34m |
| Maximale Grabentiefe: | 6,8 m | Herstellung: | 2020 |
| Kletterfähigkeit: | 70% | ||
| Hervorheben: | Gebrauchtes Komatsu PC300 Bagger,Japan hat hydraulische Bagger hergestellt,30 Tonnen langlaufender Bagger |
||
Komatsu PC300-7 Bagger
| Modell | Komatsu PC300-7 |
| Zustand | Gebraucht |
| Jahr | 2014-2018 |
| Bewegungsart | Raupenbagger |
| Marke | Komatsu |
| Betriebsgewicht | 31200 kg |
| Eimerkapazität | 1,4 m3 |
| Ursprung | Japan |



Sonstiges Details
Komatsu PC300-7 Bagger Konfigurationsparameter
Spezifikationen
Betriebsgewicht (kg) 31200
Eimerkapazität (M3) 1,4
Auslegerlänge (mm) 3185
Stiellänge (mm) 6470
Ursprung: Jining, Shandong
Tonnage (Tonne) 30
Eimer-Bagger
Joint Venture / Import
Leistung traditionelle Leistung
Eimer-Bagger
Joint Venture / Import
Leistung traditionelle Leistung
Leistung
Schwenkgeschwindigkeit (U/min) 9,5
Fahrgeschwindigkeit (km/h) 3,2 / 4,5 / 5,5
Steigfähigkeit (%) 70 / 35 Grad
Bodenauflage (kPa) 63,7
Eimer-Grabkraft (KN) 227
Grabkraft des Stiels (KN) 171
Dynamisches System
Motormodell Komatsu saa6d114e
Nennleistung (kW / U/min) 180 / 1900
Hubraum (L) 8,27
Zylinderzahl 6
Zylinderdurchmesser × Hub (mm) 114 mm × 135
Kühlungsart Wasserkühlung
Arbeitsweise: 6-Zylinder, Wasserkühlung, Direkteinspritzung, Turbolader, mechanische Vollbereichs-Drehzahlregelung
Hydrauliksystem
Maximaler Durchfluss der Hauptpumpe (L/min) 535 l/min
Fahrhydraulikmotor Typ Axialkolben Typ × 2
Drehhydraulikmotor Typ Axialkolben Typ × 1
Fahrhydraulikkreislauf (MPA) 37,3
Schwenkhydraulikkreislauf (MPA) 27,9
Steuerhydraulikkreislauf (MPA) 3,2
Auslegerzylinder Anzahl × Zylinderdurchmesser × Hub (mm) 140 × 1480 × 100
Anzahl des Stiels (1825 × 160 × Zylinderdurchmesser)
Eimerzylinder Anzahl × Zylinderdurchmesser × Hub (mm) 150 × 1285 × 110
Ist die hydraulische Zerkleinerungsleitung Standard? Nein
Ölkapazität
Kraftstofftank (605 L)
Hydrauliktank (L) 188
Motorölwechselmenge (L) 35
Kühlmittel (L) 32
Körpergröße
Gesamte Transportlänge (mm) 11140
Gesamttransportbreite (mm) 3190
Gesamttransporthöhe (mm) 3280
Gesamthöhe der Kabine (mm) 3130
Bodenfreiheit des Gegengewichts (mm) 1185
Raupenauflänge (mm) 3700
Gesamte Raupenlänge (mm) 4625
Raupenbreite (mm) 600
Gesamtbreite der Raupe (mm) 3190
Spurweite (mm) 2590
Mindestbodenfreiheit (mm) 500
Heckdrehradius (mm) 3450
Arbeitsbereich
Maximaler Grabradius (mm) 11100
Maximaler Grabradius der Parkoberfläche (mm) 10920
Maximale Grabtiefe (mm) 7380
Maximale Grabhöhe (mm) 10210
Maximale Entladehöhe (mm) 7110
Maximale vertikale Grabtiefe (mm) 6480
Maximale effektive Grabtiefe (mm) 7180
Wir bieten auch alle diese Modelltypen an:
| LKW-Kran | KATO | NK200E, NK250E, NK300E, NK400E, NK500E, NK800E, NK1000, NK1200, NK1200E |
| TADANO | TG250, TL250, TL250E, TL300E, TG300E, TG350E, TG450E, GT550E, TG550E, TG650E, GT650E, | |
| Geländekran | KATO | KR25H, KR45H, KA300, SS500.KR250E, KR450 |
| TADANO | KR250E,KR350E, TR250M, TR300M, AZ300D, AR350, TR450E, TR500M | |
| Raupenkran | HITACHI | KH700, KH120T, KH125, KH150, KH180 |
| KOBELCO | 50T, 100T, 120T, 300T | |
| SUMITOMO | 50T, 100T, 200T | |
| Bagger | Hitachi | EX100, EX100WD, EX120, EX200, EX200LC, EX220, EX300, EX350, EX450, ZX70, ZX120, ZX150 |
| Caterpillar | 200, 235, 305, 307, 312, 320, 330, 324, 325, 345 (Von Modell B bis Modell D) | |
| Komatsu | PC50, PC60, PC100, PC120, PC130, PC200, PC210, PC220, PC300, PC350, PC400, PC450 | |
| Kobelco | SK100, SK120, SK200, SK350 | |
| Daewoo | DH55, 60, 130, 150, 220, 225, 300 | |
| Hyundai | 130w, 150w, 200, 210, 220, 225, 290, 305 | |
| Volvo | EC210, 240, 290,360,460,700 | |
| Lader | Caterpillar | 916, 924, 928, 936, 938, 950, 966, 980, 988 (Von Modell C bis Modell H) |
| Komatsu | WA100, 230, 250, 300, 320, 350, 360, 380, 400, 430, 470 | |
| Kawasaki | 70, 70B, 80Z, 85Z, 90, 90Z, 95Z | |
| Baggerlader | JCB3CX, JCB4CX, CAT416,CAT428 | |
| Bulldozer | Caterpillar | D6D, D6H, D6R, D6G, D7H, D7G, D7R, D8K, D8R, D8N, D8L, D9N, D9R, D10N |
| Komatsu | D50P, D60P, D65, D85, D155 | |
| Motorgrader | Caterpillar | 12G, 14G, 120G, 140G, 16G, 140H, 160H, 140K |
| Komatsu | GD511A, 605A, 623 |
Ansprechpartner: yue hua
Telefon: 19934356955