| 作業体重: | 12920kg | モデル: | 320D |
|---|---|---|---|
| 定格電力: | 210kw/rpm | 特徴: | よく 維持 さ れ て いる |
| シリンダーの数: | 6 | 脳卒中: | 157のmm |
| 掘削機の幅: | 2590mm | 起源: | 100% 韓国 原産 |
| タイプ: | 小型小さい掘削機 | 最大流量: | 2400のrpm |
| 利点: | 効率的 | 輸送幅: | 4.34m |
| 最大掘削深度: | 6.8 m | 製造: | 2020 |
| 登る能力: | 70% | ||
| ハイライト: | 中古のコマツー PC300 掘削機,日本製油圧ショベル,30トンのクローラー掘削機 |
||
コマツPC300-7油圧ショベル
| モデル | コマツPC300-7 |
| 状態 | 中古 |
| 年式 | 2014-2018 |
| 移動タイプ | クローラー油圧ショベル |
| ブランド | コマツ |
| 作動重量 | 31200kg |
| バケット容量 | 1.4m3 |
| 原産地 | 日本 |



その他 詳細
コマツPC300-7油圧ショベル構成パラメータ
仕様
作動重量(kg)31200
バケット容量(M3)1.4
ブーム長(mm)3185
スティック長(mm)6470
原産地:山東省済寧
トン数(トン)30
バケットバックホー
合弁/輸入
動力 従来型動力
バケットバックホー
合弁/輸入
動力 従来型動力
性能
旋回速度(RPM)9.5
走行速度(km/h)3.2 / 4.5 / 5.5
登坂能力(%)70 / 35度
接地電圧(kPa)63.7
バケット掘削力(KN)227
スティック掘削力(KN)171
ダイナミックシステム
エンジンモデル コマツsaa6d114e
定格出力(kW / RPM)180 / 1900
排気量(L)8.27
シリンダー数 6
シリンダー径×ストローク(mm)114mm×135
冷却方式 水冷
作動モード:6気筒、水冷、直噴、ターボチャージ、機械式全範囲速度調整
油圧システム
メインポンプの最大流量(L / min)535l / min
走行油圧モータータイプ アキシャルピストンタイプ×2
ロータリー油圧モータータイプ アキシャルピストンタイプ×1
走行油圧回路(MPA)37.3
旋回油圧回路(MPA)27.9
制御油圧回路(MPA)3.2
ブームシリンダー数×シリンダー径×ストローク(mm)140×1480×100
スティック数(1825×160×シリンダー径)
バケットシリンダー数×シリンダー径×ストローク(mm)150×1285×110
油圧破砕パイプラインは標準ですか?いいえ
オイル容量
燃料タンク(605 L)
油圧タンク(L)188
エンジンオイル交換量(L)35
クーラント(L)32
車体サイズ
総輸送長(mm)11140
総輸送幅(mm)3190
総輸送高さ(mm)3280
キャブの全高(mm)3130
カウンタウェイトの地上高(mm)1185
トラック接地長(mm)3700
総トラック長(mm)4625
トラックシュー幅(mm)600
総トラック幅(mm)3190
トラックゲージ(mm)2590
最低地上高(mm)500
後部旋回半径(mm)3450
作業範囲
最大掘削半径(mm)11100
駐車面の最大掘削半径(mm)10920
最大掘削深度(mm)7380
最大掘削高さ(mm)10210
最大荷降ろし高さ(mm)7110
最大垂直掘削深度(mm)6480
最大有効掘削深度(mm)7180
これらのタイプのモデルも提供しています:
| トラッククレーン | KATO | NK200E、NK250E、NK300E、NK400E、NK500E、NK800E、NK1000、NK1200、NK1200E |
| TADANO | TG250、TL250、TL250E、TL300E、TG300E、TG350E、TG450E、GT550E、TG550E、TG650E、GT650E、 | |
| ラフテレーンクレーン | KATO | KR25H、KR45H、KA300、SS500.KR250E、KR450 |
| TADANO | KR250E、KR350E、TR250M、TR300M、AZ300D、AR350、TR450E、TR500M | |
| クローラクレーン | 日立 | KH700、KH120T、KH125、KH150、KH180 |
| KOBELCO | 50T、100T、120T、300T | |
| SUMITOMO | 50T、100T、200T | |
| 油圧ショベル | 日立 | EX100、EX100WD、EX120、EX200、EX200LC、EX220、EX300、EX350、EX450、ZX70、ZX120、ZX150 |
| キャタピラー | 200、235、305、307、312、320、330、324、325、345(モデルBからモデルD) | |
| コマツ | PC50、PC60、PC100、PC120、PC130、PC200、PC210、PC220、PC300、PC350、PC400、PC450 | |
| コベルコ | SK100、SK120、SK200、SK350 | |
| 大宇 | DH55、60、130、150、220、225、300 | |
| 現代 | 130w、150w、200、210、220、225、290、305 | |
| ボルボ | EC210、240、290、360、460、700 | |
| ローダー | キャタピラー | 916、924、928、936、938、950、966、980、988(モデルCからモデルH) |
| コマツ | WA100、230、250、300、320、350、360、380、400、430、470 | |
| カワサキ | 70、70B、80Z、85Z、90、90Z、95Z | |
| バックホーローダー | JCB3CX、JCB4CX、CAT416、CAT428 | |
| ブルドーザー | キャタピラー | D6D、D6H、D6R、D6G、D7H、D7G、D7R、D8K、D8R、D8N、D8L、D9N、D9R、D10N |
| コマツ | D50P、D60P、D65、D85、D155 | |
| モーターグレーダー | キャタピラー | 12G、14G、120G、140G、16G、140H、160H、140K |
| コマツ | GD511A、605A、623 |
コンタクトパーソン: yue hua
電話番号: 19934356955