|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Velocidad que viaja de la carretilla: | 0-60 m/min | Calidad: | Mejor |
|---|---|---|---|
| Longitud de pluma: | 60 metros | Temperatura de trabajo: | -20 ℃ a 40 ℃ |
| Entrega: | Mar | Velocidad de luffing: | 0-0.4 m/min |
| Palabra clave: | XCMG 6515-10 grúa de torre usada | Velocidad de polipasta: | 0-100 m/min |
| Shipmnet Way (en inglés): | AERO-MARÍTIMO | Durar: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3.5 ~ 75 m |
| Color: | Personalizado | Pago: | TT |
| Modelo: | Varios modelos disponibles | Palabra clave: | Grúa usado |
| Velocidad de juego: | 0-2,5 rpm | ||
| Resaltar: | Original 312D2gc excavator,Used CAT crawler excavator,312D2gc excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. CAT 312D2GC Operating Weight 12ton Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2013 Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 7280mm× 2490mm× 2780mm Trademark CAT Origin Henan, China HS Code 8429521200 Product Description Product Description Model CAT 312D ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 12920 Total Power kW 67 Bucket Capacities m³ 0.65 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 96 Maximum Digging Force of Bucket
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955