|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Velocità di viaggio del carrello: | 0-60 m/min | Qualità: | Migliore |
|---|---|---|---|
| Lunghezza del boom: | 60 metri | Temperatura di lavoro: | -20 ℃ a 40 ℃ |
| Consegna: | Mare | Velocità di perforazione: | 0-0,4 m/min |
| Parola chiave: | XCMG 6515-10 torre gru usata | Velocità di sollevamento: | 0-100 m/min |
| Shipmnet Way: | AEROMARITTIMO | Arco: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m |
| Colore: | Personalizzato | Pagamento: | Tt |
| Modello: | Vari modelli disponibili | Parole chiave: | Gru a torre utilizzata |
| Slewing Speed: | 0-2,5 giri al minuto | ||
| Evidenziare: | Original 312D2gc excavator,Used CAT crawler excavator,312D2gc excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. CAT 312D2GC Operating Weight 12ton Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2013 Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 7280mm× 2490mm× 2780mm Trademark CAT Origin Henan, China HS Code 8429521200 Product Description Product Description Model CAT 312D ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 12920 Total Power kW 67 Bucket Capacities m³ 0.65 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 96 Maximum Digging Force of Bucket
Persona di contatto: Mrs. DeE科新
Telefono: 19934356955