|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Διακινούμενη ταχύτητα καροτσακιών: | 0-60 m/min | Ποιότητα: | Καλύτερος |
|---|---|---|---|
| Έκρηξη: | 60 μέτρα | Θερμοκρασία εργασίας: | -20 ℃ έως 40 ℃ |
| Διανομή: | Θάλασσα | Ταχύτητα: | 0-0.4 m/min |
| Λέξη κλειδί: | Χρησιμοποιούμενος ανεμόπτης XCMG 6515-10 | Ταχύτητα ανύψωσης: | 0-100 m/min |
| Τρόπος Αποστολής: | ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΕΡΑ | Σπιθαμή: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m |
| Χρώμα: | Προσαρμοσμένος | Πληρωμή: | Tt |
| Μοντέλο: | Διάφορα διαθέσιμα μοντέλα | Λέξη -κλειδί: | Χρησιμοποιημένος γερανός πύργων |
| Ταχύτητα: | 0-2,5 στροφές/δευτερόλεπτο | ||
| Επισημαίνω: | Original 312D2gc excavator,Used CAT crawler excavator,312D2gc excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. CAT 312D2GC Operating Weight 12ton Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2013 Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 7280mm× 2490mm× 2780mm Trademark CAT Origin Henan, China HS Code 8429521200 Product Description Product Description Model CAT 312D ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 12920 Total Power kW 67 Bucket Capacities m³ 0.65 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 96 Maximum Digging Force of Bucket
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. DeE科新
Τηλ.:: 19934356955