|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Velocidade de viagem do trole: | 0-60 m/min | Qualidade: | Melhor |
|---|---|---|---|
| Comprimento do lança: | 60 medidores | Temperatura de trabalho: | -20 ℃ a 40 ℃ |
| Entrega: | Mar | Velocidade de bobagem: | 0-0,4 m/min |
| Palavra -chave: | Grua Torre XCMG 6515-10 Usada | Velocidade de elevação: | 0-100 m/min |
| Shipmnet Way: | AERO-MARÍTIMO | Span: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m |
| Cor: | Personalizado | Pagamento: | Tt |
| Modelo: | Vários modelos disponíveis | Palavra -chave: | Guindaste de torre usado |
| Velocidade de sobrecarga: | 0-2,5 rpm | ||
| Destacar: | Original 312D2gc excavator,Used CAT crawler excavator,312D2gc excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. CAT 312D2GC Operating Weight 12ton Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2013 Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 7280mm× 2490mm× 2780mm Trademark CAT Origin Henan, China HS Code 8429521200 Product Description Product Description Model CAT 312D ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 12920 Total Power kW 67 Bucket Capacities m³ 0.65 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 96 Maximum Digging Force of Bucket
Pessoa de Contato: Mrs. DeE科新
Telefone: 19934356955