|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Laufkatzen-Fahrgeschwindigkeit: | 0-60 m/min | Qualität: | Am besten |
|---|---|---|---|
| Boomlänge: | 60 Meter | Arbeitstemperatur: | -20 ℃ bis 40 ℃ |
| Lieferung: | Meer | Geschwindigkeitsgeschwindigkeit: | 0-0,4 m/min |
| Schlüsselwort: | XCMG 6515-10 Gebraucht Turmkranich | Geschwindigkeitsgeschwindigkeit: | 0-100 m/min |
| Shipmnet Weg: | LUFT-SEE | Spanne: | 65 m, 3-50/55 m, 0-80 m, 60 m, 3,5 ~ 75 m |
| Farbe: | Angepasst | Zahlung: | Tt |
| Modell: | Verschiedene Modelle verfügbar | Stichwort: | Benutzter Turmkran |
| Schwindelgeschwindigkeit: | 0-2,5 U/min | ||
| Hervorheben: | Original 312D2gc excavator,Used CAT crawler excavator,312D2gc excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. CAT 312D2GC Operating Weight 12ton Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2013 Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 7280mm× 2490mm× 2780mm Trademark CAT Origin Henan, China HS Code 8429521200 Product Description Product Description Model CAT 312D ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 12920 Total Power kW 67 Bucket Capacities m³ 0.65 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 96 Maximum Digging Force of Bucket
Ansprechpartner: Mrs. DeE科新
Telefon: 19934356955