|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Prędkość jazdy wózka: | 0-60 m/min | Jakość: | To, co najlepsze |
|---|---|---|---|
| Długość bumu: | 60 metrów | Temperatura pracy: | -20 ℃ do 40 ℃ |
| Dostawa: | Morze | Prędkość luffingu: | 0-0,4 m/min |
| Słowo kluczowe: | Użyty XCMG 6515-10 Tower Crane | Prędkość podnoszenia: | 0-100 m/min |
| Way ShipMnet: | MORZE POWIETRZNE | Przęsło: | 65 m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m |
| Kolor: | Dostosowane | Zapłata: | Tt |
| Model: | Różne dostępne modele | Słowo kluczowe: | Używany Żuraw Wieżowy |
| Szybkość złożona: | 0-2,5 obr./min | ||
| Podkreślić: | Original 312D2gc excavator,Used CAT crawler excavator,312D2gc excavator with warranty |
||
Basic Info. Model NO. CAT 312D2GC Operating Weight 12ton Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2013 Transport Package Container or Bulk Carrier Specification 7280mm× 2490mm× 2780mm Trademark CAT Origin Henan, China HS Code 8429521200 Product Description Product Description Model CAT 312D ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 12920 Total Power kW 67 Bucket Capacities m³ 0.65 Performance Maximum Digging Force of Bucker kN 96 Maximum Digging Force of Bucket
Osoba kontaktowa: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955