| 용량: | 1000kg | 일렉트라 제어 시스템: | 슈나이더 |
|---|---|---|---|
| 품질: | 최상의 | 케이지 크기: | 3.2x1.5x2.5m |
| 무게: | 13.5t | 새장: | 더블 |
| 리프팅 속도: | 0-34M/분 | 연산자: | 별도의 객실에 있는 운전자 플랫폼 |
| 케이지 치수: | 3.2*1.5*2.25 | 전원 공급 장치: | 380V/50Hz |
| 기간: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3.5 ~ 75m | 모터 파워: | 2x11kW |
| 승객 수: | 20 | 객실 수: | 2 |
| 인버터 전력: | 37kW | ||
| 강조하다: | 12m 자체 추진의 가위 리프트,자동 항공 작업 플랫폼,보증으로 크롤러 건설 엘리베이터 |
||
담당자: Mrs. DeE科新
전화 번호: 19934356955