|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| क्षमता: | 1000kg | इलेक्ट्रा नियंत्रण प्रणाली: | श्नाइडर |
|---|---|---|---|
| गुणवत्ता: | श्रेष्ठ | पिंजरे का आयाम: | 3.2x1.5x2.5 मी |
| वज़न: | 13.5t | पिंजरा: | दोहरा |
| उठाने की गति: | 0-34 मीटर/मिनट | संचालक: | अलग केबिन में ऑपरेटर प्लेटफार्म |
| पिंजरे का आयाम: | 3.2*1.5*2.25 | बिजली की आपूर्ति: | 380V/50 हर्ट्ज |
| अवधि: | 65 मीटर, 3-50/55 मीटर, 0-80 मीटर, 60 मीटर, 3.5 ~ 75 मीटर | मोटर -शक्ति: | 2x11kW |
| यात्रियों की संख्यां: | 20 | केबिन की संख्या: | दो |
| इन्वर्टर पावर: | 37 kW |

|
Model No
|
Lift height(m)
|
Load capacity(kg)
|
Working platform size (m)
|
Type
|
|
YGS-4
|
4
|
230
|
1.29*0.716
|
Manual
|
|
YGS-6
|
6
|
450
|
2.27*1.12
|
Manual
|
|
YGS-8
|
8
|
450
|
2.27*1.12
|
Manual
|
|
YGS-10
|
10
|
320
|
2.27*1.12
|
Manual
|
|
YGF-6
|
6
|
300
|
2.3*1.15
|
Full Automatic
|
|
YGF-10
|
10
|
300
|
2.3*1.15
|
Full Automatic
|





व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. DeE科新
दूरभाष: 19934356955