|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| ক্ষমতা: | 1000 কেজি | ইলেকট্রা কন্ট্রোল সিস্টেম: | স্নাইডার |
|---|---|---|---|
| গুণ: | সেরা | খাঁচার মাত্রা: | 3.2x1.5x2.5মি |
| ওজন: | 13.5t | খাঁচা: | দ্বিগুণ |
| উত্তোলন গতি: | 0-34 মি/মিনিট | অপারেটর: | আলাদা কেবিনে অপারেটর প্ল্যাটফর্ম |
| খাঁচার মাত্রা: | 3.2*1.5*2.25 | বিদ্যুৎ সরবরাহ: | 380V/50Hz |
| স্প্যান: | 65 মি, 3-50/55 মি, 0-80 মি, 60 মি, 3.5 ~ 75 মি | মোটর শক্তি: | 2x11kW |
| যাত্রীর সংখ্যা: | 20 | কেবিনের সংখ্যা: | দুই |
| ইনভার্টার পাওয়ার: | 37 কেডব্লিউ |

|
Model No
|
Lift height(m)
|
Load capacity(kg)
|
Working platform size (m)
|
Type
|
|
YGS-4
|
4
|
230
|
1.29*0.716
|
Manual
|
|
YGS-6
|
6
|
450
|
2.27*1.12
|
Manual
|
|
YGS-8
|
8
|
450
|
2.27*1.12
|
Manual
|
|
YGS-10
|
10
|
320
|
2.27*1.12
|
Manual
|
|
YGF-6
|
6
|
300
|
2.3*1.15
|
Full Automatic
|
|
YGF-10
|
10
|
300
|
2.3*1.15
|
Full Automatic
|





ব্যক্তি যোগাযোগ: yue hua
টেল: 19934356955