| 容量: | 1000kg | Electraの制御システム: | シュナイダー |
|---|---|---|---|
| 品質: | 最高 | 檻の寸法: | 3.2x1.5x2.5m |
| 重さ: | 13.5t | ケージ: | ダブル |
| 持ち上げ速度: | 0-34M/MIN | オペレーター: | 独立したキャビンのオペレータープラットフォーム |
| ケージの寸法: | 3.2*1.5*2.25 | 電源: | 380V/50Hz |
| スパン: | 65m、3-50/55m、0-80m、60m、3.5〜75 m | モーターパワー: | 2x11kW |
| 乗客数: | 20 | キャビンの数: | 二 |
| インバーターの電源: | 37 kW |

|
Model No
|
Lift height(m)
|
Load capacity(kg)
|
Working platform size (m)
|
Type
|
|
YGS-4
|
4
|
230
|
1.29*0.716
|
Manual
|
|
YGS-6
|
6
|
450
|
2.27*1.12
|
Manual
|
|
YGS-8
|
8
|
450
|
2.27*1.12
|
Manual
|
|
YGS-10
|
10
|
320
|
2.27*1.12
|
Manual
|
|
YGF-6
|
6
|
300
|
2.3*1.15
|
Full Automatic
|
|
YGF-10
|
10
|
300
|
2.3*1.15
|
Full Automatic
|





コンタクトパーソン: yue hua
電話番号: 19934356955