|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความจุ: | 1,000 กิโลกรัม | ระบบควบคุมอิเล็กตร้า: | ชไนเดอร์ |
|---|---|---|---|
| คุณภาพ: | ดีที่สุด | ขนาดกรง: | 3.2x1.5x2.5ม |
| น้ำหนัก: | 13.5 ตัน | กรง: | สองเท่า |
| ความเร็วในการยก: | 0-34m/นาที | ผู้ดำเนินการ: | แพลตฟอร์มผู้ปฏิบัติงานในห้องโดยสารแยกต่างหาก |
| มิติกรง: | 3.2*1.5*2.25 | แหล่งจ่ายไฟ: | 380V/50Hz |
| ช่วง: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3.5 ~ 75 m | พลังงานมอเตอร์: | 2x11kW |
| จำนวนผู้โดยสาร: | 20 | จำนวนห้องโดยสาร: | สอง |
| อินเวอร์เตอร์พาวเวอร์: | 37 กิโลวัตต์ | ||
| เน้น: | 12M เครื่องยกเลื่อยแบบขับเอง,แพลตฟอร์มการทํางานทางอากาศอัตโนมัติ,ลิฟท์กราฟฟอร์มการก่อสร้างแบบคลั่งคลาน |
||
ผู้ติดต่อ: Mrs. DeE科新
โทร: 19934356955