|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ความจุ: | 1,000 กิโลกรัม | ระบบควบคุมอิเล็กตร้า: | ชไนเดอร์ |
|---|---|---|---|
| คุณภาพ: | ดีที่สุด | ขนาดกรง: | 3.2x1.5x2.5ม |
| น้ำหนัก: | 13.5 ตัน | กรง: | สองเท่า |
| ความเร็วในการยก: | 0-34m/นาที | ผู้ดำเนินการ: | แพลตฟอร์มผู้ปฏิบัติงานในห้องโดยสารแยกต่างหาก |
| มิติกรง: | 3.2*1.5*2.25 | แหล่งจ่ายไฟ: | 380V/50Hz |
| ช่วง: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3.5 ~ 75 m | พลังงานมอเตอร์: | 2x11kW |
| จำนวนผู้โดยสาร: | 20 | จำนวนห้องโดยสาร: | สอง |
| อินเวอร์เตอร์พาวเวอร์: | 37 กิโลวัตต์ |

|
Model No
|
Lift height(m)
|
Load capacity(kg)
|
Working platform size (m)
|
Type
|
|
YGS-4
|
4
|
230
|
1.29*0.716
|
Manual
|
|
YGS-6
|
6
|
450
|
2.27*1.12
|
Manual
|
|
YGS-8
|
8
|
450
|
2.27*1.12
|
Manual
|
|
YGS-10
|
10
|
320
|
2.27*1.12
|
Manual
|
|
YGF-6
|
6
|
300
|
2.3*1.15
|
Full Automatic
|
|
YGF-10
|
10
|
300
|
2.3*1.15
|
Full Automatic
|





ผู้ติดต่อ: yue hua
โทร: 19934356955