|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का प्रकार: | इस्तेमाल किया गया | रेटेड लोडिंग क्षमता: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1.5t ~ 10t |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | इस्तेमाल किया गया | फहराने की गति: | 0-100 मीटर/मिनट |
| बल्ली की लंबाई: | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है | ट्रॉली यात्रा की गति: | 40 मीटर प्रति मिनट |
| शक्ति का स्रोत: | बिजली | बिजली की आपूर्ति: | 380V/50 हर्ट्ज |
| जगह: | उपलब्धता के आधार पर भिन्न होता है | निर्माण वर्ष: | 2000-2019 |
| प्रमुख शब्द: | XCMG 6515-10 टॉवर क्रेन का इस्तेमाल किया | ट्रॉलीइंग स्पीड: | विभिन्न गति उपलब्ध है |
| नमूना: | इस्तेमाल किया गया | नियंत्रण प्रणाली: | स्वीकृति |
| अधिकतम भार क्षमता: | 10 टन | ||
| प्रमुखता देना: | विद्युत स्वयंचलित कैंची लिफ्ट,हाइड्रोलिक हवाई कार्य मंच,निर्माण लिफ्ट उठाने के उपकरण |
||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. DeE科新
दूरभाष: 19934356955