|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type de produit: | Utilisé | Capacité de chargement nominale: | 4T, 6T, 3TON, 12T, 1,5T ~ 10T |
|---|---|---|---|
| Condition: | Utilisé | Vitesse de levage: | 0-100 m/min |
| Longueur de flèche: | Varie en fonction du modèle | Vitesse de déplacement de chariot: | 40 mètres par minute |
| Source d'énergie: | Électrique | Alimentation électrique: | 380 V / 50Hz |
| Emplacement: | varie en fonction de la disponibilité | Année de fabrication: | 2000-2019 |
| Mot clé: | XCMG 6515-10 est une grue à tour utilisée | Vitesse du chariot: | Diverses vitesses disponibles |
| Modèle: | Utilisé | Système de contrôle: | CLu |
| Capacité de charge maximale: | 10 tonnes | ||
| Mettre en évidence: | Ascenseur autopropulsé électrique de ciseaux,plateforme hydraulique de travail aérien,équipement de levage d'ascenseurs de construction |
||
Personne à contacter: Mrs. DeE科新
Téléphone: 19934356955