| 제품 유형: | 사용된 | 정격 하중 용량: | 4T, 6T, 3TON, 12T, 1.5T ~ 10T |
|---|---|---|---|
| 상태: | 사용된 | 발목 속도: | 0-100 M / 분 |
| 붐 길이: | 모델에 따라 다릅니다 | 손수레 이동 속도: | 분당 40 미터 |
| 전원: | 전기 같은 | 전원 공급 장치: | 380V/50Hz |
| 위치: | 가용성에 따라 다릅니다 | 제조의 해: | 2000-2019 |
| 핵심 단어: | XCMG 6515-10 타워 크레인을 사용했습니다 | 트롤리 속도: | 다양한 속도를 사용할 수 있습니다 |
| 모델: | 사용된 | 제어 시스템: | plc |
| 최대 부하 용량: | 10 톤 | ||
| 강조하다: | 전기 자체 추진의 가위 리프트,수압 공기 작업 플랫폼,건설용 엘리베이터 승강장 |
||
담당자: Mrs. DeE科新
전화 번호: 19934356955