|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Tổng năng lượng: | 35,3KW | Năm sản xuất: | 2000-2020 |
|---|---|---|---|
| Con tàu cách: | ĐƯỜNG BIỂN | Báo cáo: | Cung cấp |
| Tải trọng nâng tối đa: | 6 tấn | Ứng dụng: | Xây dựng xây dựng |
| Màu sắc: | tùy chỉnh | Tải tối đa: | 6 tấn |
| Cách thanh toán: | TT | Màu sắc: | Yêu cầu của khách hàng |
| Phạm vi làm việc tối đa: | 60m | Chất lượng: | CŨ |
| Chiều dài jib: | 30-60 mét | Trọng lượng hoạt động: | 80 tấn |
| Quốc gia: | Trung Quốc | ||
| Làm nổi bật: | Máy cẩu tháp Zoomlion sử dụng với CE,Cần cẩu tháp xây dựng 8 tấn,Thiết bị xây dựng Qtz100 6013 |
||
Cần trục tháp, ngành công nghiệp cần trục tháp ở Trung Quốc bắt đầu vào những năm 1950. So với các nước châu Âu và Mỹ nơi ngành xây dựng còn yếu, ngành công nghiệp cần trục tháp ở Trung Quốc đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng.








| Mô hình | Loại đầu | Chiều dài cần | Tải trọng tối đa | Tải trọng đầu cần | Tùy chọn chiều cao |
| M | TẤN | TẤN | M | ||
| QTZ315(7033) | Tháp | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200(7020) | Tháp | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
| QTP100(6013) | Đầu bằng/Không đầu | 60 | 6-8 | 1.3 | 41-181 |
| QTP160(7015) | Đầu bằng/Không đầu | 70 | 10-12 | 1.5 | 60-150 |
| QTP315(7525) | Đầu bằng/Không đầu | 75 | 12-16 | 2.5 | 51-240 |
| QTP160(6022) | Đầu bằng/Không đầu | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
| QTP200(6030) | Đầu bằng/Không đầu | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
| QTPS125(6016) | Đầu bằng/Không đầu | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| QTZ63(5013) | Tháp | 50 | 5 | 1.3 | 35-140 |
| QTZ125(6015) | Tháp | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
| QTZ160(6516) | Tháp | 65 | 10 | 1.6 | 45-185 |
| QTZ160(6020) | Tháp | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40(4808) | Tháp | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5008) | Tháp | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5010) | Tháp | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| QTZ63(5210) | Tháp | 52 | 5 | 1 | 35-140 |
| QTZ63(5610) | Tháp | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTZ80(5810) | Tháp | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63(5610) | Đầu bằng/Không đầu | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |
Công ty TNHH Phát triển và Xây dựng Deyi Kexin được thành lập vào năm 2005. Chúng tôi đã tham gia sâu rộng trong lĩnh vực máy móc xây dựng trong 20 năm, chuyên cho thuê, bán hàng trong và ngoài nước, và các dịch vụ kỹ thuật của máy móc xây dựng và thiết bị đã qua sử dụng. Đồng thời, chúng tôi hợp tác với các công ty chị em và có một năng lực nhất định trong việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất máy móc mới. Công ty coi tính thực tế, ổn định, độ bền và tỷ lệ hỏng hóc thấp của sản phẩm là sức mạnh cốt lõi của mình. Với sứ mệnh "được thúc đẩy bởi sự cống hiến của công nghệ và ngành công nghiệp, phục vụ thế giới", chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng các giải pháp cho toàn bộ vòng đời của máy móc và thiết bị xây dựng.
Phạm vi thiết bị: Bao gồm máy xúc (các thương hiệu như Caterpillar, Komatsu, Sany, Hyundai, Shandong Lingong, v.v.), cần trục tháp (Zoomlion, XCMG, Sany, Sichuan Construction, Hongsheng, Zhongxing), máy xúc lật, nền tảng làm việc trên cao, xe phun nước, máy xúc quét rác, xe tải, v.v., đáp ứng nhu cầu của nhiều tình huống như xây dựng, công trình đô thị, các dự án đường bộ và cầu, và hậu cần.
Thị trường toàn cầu: Thông qua các đại lý trong và ngoài nước và các nền tảng thương mại điện tử Internet, thiết bị được xuất khẩu sang Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Phi, Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Mỹ, và các quốc gia và khu vực dọc theo Con đường Tơ lụa trên đất liền và trên biển. Khối lượng giao dịch hàng năm tiếp tục tăng.
Dựa vào 20 năm tích lũy trong ngành, công ty sẽ tiếp tục mở rộng nghiên cứu và phát triển thiết bị thông minh, tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng toàn cầu và xây dựng một nền tảng hệ sinh thái máy móc xây dựng năm trong một của "cho thuê + bán hàng + sản xuất + tiếp thị + dịch vụ kỹ thuật" để giúp khách hàng giảm chi phí và tăng hiệu quả.
Người liên hệ: yue hua
Tel: 19934356955