|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
Contacto
Ahora Charle
|
| Potencia total: | 35.3KW | Año de fabricación: | 2000-2020 |
|---|---|---|---|
| Shipmnet Way (en inglés): | AERO-MARÍTIMO | Informe: | Proporcionar |
| Carga de elevación máxima: | 6 toneladas | Solicitud: | Construcción de edificios |
| Color: | Coustomized | Carga máxima: | 6 toneladas |
| Forma de pago: | TT | Color: | Solicitud del cliente |
| Gama de trabajo máxima: | 60m | Calidad: | Viejo |
| Longitud de fama: | Entre 30 y 60 metros | Peso operativo: | 80 toneladas |
| País: | PORCELANA | ||
| Resaltar: | grúa de torre Zoomlion usada con CE,Grúa de torre de construcción de 8 toneladas,Qtz100 6013 Equipo de construcción |
||
La industria de grúas de torre en China comenzó en la década de 1950.la industria de grúas torre en China está en un período de rápido desarrollo.








| Modelo | Tipo de cabeza | Duración de la barra | Carga máxima | Carga de las puntas | Opción de altura |
| M. | Tones | Tones | M. | ||
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán ser las siguientes: | La torre | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186. ¿Qué quieres decir?7 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | La torre | 70 | 12 | 1 | 60 a 210 |
| No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | Capa plana/sin cabeza | 60 | Entre 6 y 8 | 1.3 | 41 a 181 |
| No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. | Capa plana/sin cabeza | 70 | 10 y 12 | 1.5 | Entre 60 y 150 |
| Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Capa plana/sin cabeza | 75 | 12 a 16 | 2.5 | 51 a 240. |
| No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir a los Estados miembros que: | Capa plana/sin cabeza | 60 | 10 | 2.2 | 46.8 a 198 |
| No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que se aplique el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. | Capa plana/sin cabeza | 60 | 10 | 3 | 46.8 a 198 |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: | Capa plana/sin cabeza | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| El nombre de la persona que realiza el pedido. | La torre | 50 | 5 | 1.3 | 35 a 140 años |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de transporte aéreo | La torre | 60 | 10 | 1.5 | 45-122. ¿Qué quieres decir?1 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | La torre | 65 | 10 | 1.6 | 45 a 185 años |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes: | La torre | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones | La torre | 48 | 4 | 0.8 | 32.9 a 120 |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | La torre | 50 | 4 | 0.8 | 32.9 a 120 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | La torre | 50 | 4 | 1 | 32.9 a 120 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | La torre | 52 | 5 | 1 | 35 a 140 años |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | La torre | 56 | 6 | 1 | 40.8 a 140 |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos no se aplican a los vehículos de motor. | La torre | 58 | 6 | 1 | 40.8 a 140 |
| El número de personas afectadas es el siguiente: | Capa plana/sin cabeza | 56 | 6 | 1 | 40.5 a 140 |
Deyi Kexin Construction and Development Co., Ltd. fue establecida en 2005. Hemos estado profundamente involucrados en el campo de la maquinaria de construcción durante 20 años, especializados en el arrendamiento,ventas nacionales e internacionales, y servicios técnicos de maquinaria de construcción y equipos de segunda mano.cooperamos con empresas hermanas y tenemos cierta capacidad para la investigación, desarrollo y producción de nuevas máquinasLa empresa considera la practicidad, estabilidad, durabilidad y baja tasa de fallas de sus productos como su fuerza.sirviendo al mundo", nos comprometemos a proporcionar a los clientes soluciones para todo el ciclo de vida de las máquinas y equipos de construcción.
La Comisión examinó si las medidas afectadas tenían el efecto de reducir el riesgo de perjuicio para la industria de la Unión.cargadores, plataformas de trabajo aéreas, rociadores, cargadores de basura, camiones, etc., que satisfacen las demandas de múltiples escenarios como la construcción, las obras municipales, los proyectos de carreteras y puentes,y logística.
Mercado mundial: a través de agentes nacionales y extranjeros y plataformas de comercio electrónico por Internet, el equipo se exporta al sudeste de Asia, Oriente Medio, África, América del Norte, Europa y América,y países y regiones a lo largo de las rutas de la seda terrestre y marítimaEl volumen anual de transacciones continúa en aumento.
Basándose en 20 años de acumulación de la industria, la compañía continuará expandiendo la investigación y desarrollo de equipos inteligentes, profundizando la cooperación global de la cadena de suministro,y construir una plataforma de ecosistema de maquinaria de construcción de cinco en uno de "arrendamiento + ventas + producción + marketing + servicios técnicos" para ayudar a los clientes a reducir costos y aumentar la eficiencia.
Persona de Contacto: yue hua
Teléfono: 19934356955