|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Contact
Praatje Nu
|
| Totale kracht: | 35.3KW | Jaar van de productie: | 2000-2020 |
|---|---|---|---|
| Shipmnet Way: | LUCHToverzees | Rapport: | Voorzien |
| Maximale hefbelasting: | 6 ton | Sollicitatie: | Bouwconstructie |
| Kleur: | Coustomized | Maximale lading: | 6 ton |
| Betalingsweg: | TT | Kleur: | Het verzoek van de klant |
| Maximum werkende waaier: | 60m | Kwaliteit: | Oud |
| Jib lengte: | 30-60 meter | Bedieningsgewicht: | 80 ton |
| Land: | CHINA | ||
| Markeren: | gebruikte Zoomlion torenkraan met CE,8 ton bouwtorenkraan,Qtz100 6013 bouwmaterieel |
||
In vergelijking met de Europese en Amerikaanse landen waar de bouwsector zwak is, is de bouw van torenkranijnen in China in de jaren '50 van de vorige eeuw nog niet zo sterk.de torenkraanindustrie in China bevindt zich in een snelle ontwikkelingsfase.








| Model | Hoofdtype | Gebouwlengte | Maximale belasting | Tipbelasting | Hoogteoptie |
| M | Tonnage | Tonnage | M | ||
| QTZ315(7033) | Toren | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200(7020) | Toren | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
| QTP100(6013) | Flat top/headless | 60 | 6 tot 8 | 1.3 | 41 tot en met 181 |
| QTP160(7015) | Flat top/headless | 70 | 10-12 | 1.5 | 60 tot 150 |
| QTP315(7525) | Flat top/headless | 75 | 12 tot 16 | 2.5 | 51 tot en met 240 |
| QTP160 ((6022) | Flat top/headless | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
| QTP200(6030) | Flat top/headless | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
| QTPS125 ((6016) | Flat top/headless | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| QTZ63 ((5013) | Toren | 50 | 5 | 1.3 | 35 tot 140 |
| QTZ125 ((6015) | Toren | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
| QTZ160 ((6516) | Toren | 65 | 10 | 1.6 | 45 tot en met 185 |
| QTZ160(6020) | Toren | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40 ((4808) | Toren | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50 ((5008) | Toren | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5010) | Toren | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| QTZ63 ((5210) | Toren | 52 | 5 | 1 | 35 tot 140 |
| QTZ63 ((5610) | Toren | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTZ80(5810) | Toren | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63 ((5610) | Flat top/headless | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |
Deyi Kexin Construction and Development Co., Ltd. werd opgericht in 2005. We zijn al 20 jaar diep betrokken bij de bouwmachines, gespecialiseerd in de leasing,binnenlandse en internationale verkoop, en technische diensten van bouwmachines en tweedehands apparatuur.Wij werken samen met zusterbedrijven en hebben een zekere capaciteit voor onderzoek en ontwikkeling en productie van nieuwe machines.Het bedrijf beschouwt de bruikbaarheid, stabiliteit, duurzaamheid en lage storing van zijn producten als zijn harde kracht.De wereld dienen"., zijn wij vastbesloten om klanten oplossingen te bieden voor de gehele levenscyclus van bouwmachines en -apparatuur.
Voor de beoordeling van de bedrijfstak van de Unie werden de in de steekproef opgenomen producenten-exporteurs in de VRC en in de VRC geconstateerd.laadmachines, luchtwerkplatforms, waterbesproeiers, vuilnisvegers, vrachtwagens, enz., die voldoen aan de eisen van meerdere scenario's zoals bouw, gemeentelijke werken, weg- en brugprojecten,en logistiek.
Wereldwijde markt: via binnenlandse en buitenlandse agenten en internet-e-commerceplatforms wordt de apparatuur geëxporteerd naar Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, Afrika, Noord-Amerika, Europa en Amerika,en landen en regio's langs de land- en zee zijderouteHet jaarlijkse transactievolume blijft stijgen.
Vertrouwen op 20 jaar industrie accumulatie, zal het bedrijf blijven uitbreiden van het onderzoek en de ontwikkeling van intelligente apparatuur, verdiepen van de wereldwijde supply chain samenwerking,en bouwen aan een vijf-in-één bouwmachine-ecosysteemplatform van "leasing + verkoop + productie + marketing + technische diensten" om klanten te helpen kosten te verlagen en de efficiëntie te verhogen.
Contactpersoon: yue hua
Tel.: 19934356955