|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
Contact
Causez Maintenant
|
| Puissance totale: | 35.3KW | Année de fabrication: | 2000-2020 |
|---|---|---|---|
| La voie du réseau maritime: | AÉRO-MARITIME | Rapport: | Fournir |
| Charge de levage maximale: | 6 tonnes | Application: | Construction du bâtiment |
| Couleur: | Coustomized | Charge maximale: | 6 tonnes |
| Paiement: | Tt | Couleur: | Demande du client |
| Gamme fonctionnante maximum: | 60m | Qualité: | Vieux |
| Longueur de foc: | 30 à 60 mètres | Poids de fonctionnement: | 80 tonnes |
| Pays: | CHINE | ||
| Mettre en évidence: | grue à tour Zoomlion utilisée avec CE,Grue à tour de construction de 8 tonnes,Qtz100 6013 équipement de construction |
||
La grue à tour, l'industrie de la grue à tour en Chine a commencé dans les années 1950. Comparée aux pays européens et américains où l'industrie de la construction est faible, l'industrie de la grue à tour en Chine est en période de développement rapide.








| Modèle | Type de tête | Longueur de la flèche | Charge maximale | Charge en bout de flèche | Option de hauteur |
| M | TONNE | TONNE | M | ||
| QTZ315(7033) | Tour | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200(7020) | Tour | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
| QTP100(6013) | Sommet plat/Sans tête | 60 | 6-8 | 1.3 | 41-181 |
| QTP160(7015) | Sommet plat/Sans tête | 70 | 10-12 | 1.5 | 60-150 |
| QTP315(7525) | Sommet plat/Sans tête | 75 | 12-16 | 2.5 | 51-240 |
| QTP160(6022) | Sommet plat/Sans tête | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
| QTP200(6030) | Sommet plat/Sans tête | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
| QTPS125(6016) | Sommet plat/Sans tête | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| QTZ63(5013) | Tour | 50 | 5 | 1.3 | 35-140 |
| QTZ125(6015) | Tour | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
| QTZ160(6516) | Tour | 65 | 10 | 1.6 | 45-185 |
| QTZ160(6020) | Tour | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40(4808) | Tour | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5008) | Tour | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5010) | Tour | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| QTZ63(5210) | Tour | 52 | 5 | 1 | 35-140 |
| QTZ63(5610) | Tour | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTZ80(5810) | Tour | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63(5610) | Sommet plat/Sans tête | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |
Deyi Kexin Construction and Development Co., Ltd. a été créée en 2005. Nous sommes profondément impliqués dans le domaine des machines de construction depuis 20 ans, spécialisés dans la location, les ventes nationales et internationales, et les services techniques de machines de construction et d'équipements d'occasion. En même temps, nous coopérons avec des sociétés sœurs et avons une certaine capacité de recherche et développement et de production de nouvelles machines. L'entreprise considère la praticité, la stabilité, la durabilité et le faible taux de défaillance de ses produits comme sa force vive. Avec la mission de "poussé par le dévouement de la technologie et de l'industrie, au service du monde", nous nous engageons à fournir à nos clients des solutions pour l'ensemble du cycle de vie des machines et équipements de construction.
Couverture des équipements : Y compris les excavatrices (marques telles que Caterpillar, Komatsu, Sany, Hyundai, Shandong Lingong, etc.), les grues à tour (Zoomlion, XCMG, Sany, Sichuan Construction, Hongsheng, Zhongxing), les chargeurs, les plates-formes de travail aériennes, les arroseuses, les chargeurs de balayage de déchets, les camions, etc., répondant aux exigences de multiples scénarios tels que la construction, les travaux municipaux, les projets routiers et de ponts, et la logistique.
Marché mondial : Grâce à des agents nationaux et étrangers et à des plateformes de commerce électronique Internet, l'équipement est exporté vers l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Amérique, et les pays et régions le long des routes maritimes et terrestres de la soie. Le volume annuel des transactions continue d'augmenter.
S'appuyant sur 20 ans d'accumulation industrielle, l'entreprise continuera d'étendre la recherche et le développement d'équipements intelligents, d'approfondir la coopération mondiale en matière de chaîne d'approvisionnement et de construire une plateforme d'écosystème de machines de construction en cinq en un de "location + vente + production + marketing + services techniques" pour aider les clients à réduire les coûts et à accroître l'efficacité.
Personne à contacter: yue hua
Téléphone: 19934356955