|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
Contato
Converse agora
|
| Poder total: | 35.3KW | Ano de fabricação: | 2000-2020 |
|---|---|---|---|
| Shipmnet Way: | AERO-MARÍTIMO | Relatório: | Fornecer |
| Carga máxima de elevação: | 6 toneladas | Aplicativo: | Construção de edifícios |
| Cor: | Coustomized | Carga máxima: | 6 toneladas |
| Caminho de pagamento: | Tt | Cor: | Solicitação do cliente |
| Escala de trabalho máxima: | 60m | Qualidade: | Velho |
| Comprimento da lança: | 30-60 metros | Peso operacional: | 80 toneladas |
| País: | CHINA | ||
| Destacar: | guindaste de torre Zoomlion usado com CE,Guindaste de torre de construção de 8 toneladas,Equipamento de construção Qtz100 6013 |
||
Grua, a indústria de gruas na China começou na década de 1950. Comparada com os países europeus e americanos onde a indústria da construção é fraca, a indústria de gruas na China está em um período de rápido desenvolvimento.








| Modelo | Tipo de Cabeça | Comprimento da Lança | Carga Máxima | Carga na Ponta | Opção de Altura |
| M | TON | TON | M | ||
| QTZ315(7033) | Torre | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200(7020) | Torre | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
| QTP100(6013) | Top Flat/Sem Cabeça | 60 | 6-8 | 1.3 | 41-181 |
| QTP160(7015) | Top Flat/Sem Cabeça | 70 | 10-12 | 1.5 | 60-150 |
| QTP315(7525) | Top Flat/Sem Cabeça | 75 | 12-16 | 2.5 | 51-240 |
| QTP160(6022) | Top Flat/Sem Cabeça | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
| QTP200(6030) | Top Flat/Sem Cabeça | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
| QTPS125(6016) | Top Flat/Sem Cabeça | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| QTZ63(5013) | Torre | 50 | 5 | 1.3 | 35-140 |
| QTZ125(6015) | Torre | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
| QTZ160(6516) | Torre | 65 | 10 | 1.6 | 45-185 |
| QTZ160(6020) | Torre | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40(4808) | Torre | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5008) | Torre | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5010) | Torre | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| QTZ63(5210) | Torre | 52 | 5 | 1 | 35-140 |
| QTZ63(5610) | Torre | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTZ80(5810) | Torre | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63(5610) | Top Flat/Sem Cabeça | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |
Deyi Kexin Construction and Development Co., Ltd. foi estabelecida em 2005. Estamos profundamente envolvidos no campo de máquinas de construção há 20 anos, especializando-nos no aluguel, vendas nacionais e internacionais e serviços técnicos de máquinas de construção e equipamentos de segunda mão. Ao mesmo tempo, cooperamos com empresas irmãs e temos uma certa capacidade para a pesquisa e desenvolvimento e produção de novas máquinas. A empresa considera a praticidade, estabilidade, durabilidade e baixa taxa de falhas de seus produtos como sua força. Com a missão de "impulsionado pela dedicação da tecnologia e da indústria, servindo o mundo", estamos comprometidos em fornecer aos clientes soluções para todo o ciclo de vida de máquinas e equipamentos de construção.
Cobertura de equipamentos: Incluindo escavadeiras (marcas como Caterpillar, Komatsu, Sany, Hyundai, Shandong Lingong, etc.), gruas (Zoomlion, XCMG, Sany, Sichuan Construction, Hongsheng, Zhongxing), carregadeiras, plataformas de trabalho aéreo, pulverizadores de água, carregadeiras de varrição de lixo, caminhões, etc., atendendo às demandas de múltiplos cenários, como construção, obras municipais, projetos rodoviários e de pontes e logística.
Mercado global: Através de agentes nacionais e estrangeiros e plataformas de comércio eletrônico da Internet, o equipamento é exportado para o Sudeste Asiático, Oriente Médio, África, América do Norte, Europa e América e países e regiões ao longo das Rotas Terrestres e Marítimas da Seda. O volume anual de transações continua a aumentar.
Contando com 20 anos de acumulação da indústria, a empresa continuará a expandir a pesquisa e desenvolvimento de equipamentos inteligentes, aprofundar a cooperação global da cadeia de suprimentos e construir uma plataforma de ecossistema de máquinas de construção cinco em um de "aluguel + vendas + produção + marketing + serviços técnicos" para ajudar os clientes a reduzir custos e aumentar a eficiência.
Pessoa de Contato: yue hua
Telefone: 19934356955