|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Tấn: | 6 tấn | Nhịp: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m |
|---|---|---|---|
| Áp dụng cho: | Xây dựng | Vận chuyển: | Biển |
| Người mẫu: | cẩu tháp | Kiểu: | Đã sử dụng |
| Bảo hành: | 1 năm | Con tàu cách: | ĐƯỜNG BIỂN |
| Lô hàng cách: | không khí và biển | Từ khóa: | Cần cẩu tháp 5610-6 |
| Tình trạng: | Tốt | Chiều cao nâng tối đa: | 60 mét |
| Nguồn điện: | Điện | Tính năng: | cẩu tháp |
| Sự chi trả: | TT | ||
| Làm nổi bật: | 100 ton used truck crane,second hand telescopic arm crane,XCMG mobile crane with warranty |
||






| Description | Unit | Parameter value | |||
| Overall length | mm | 15600 | |||
| Overall width | mm | 3000 | |||
| Overall Height | mm | 3870 | |||
| Wheel Base | mm | 1920+3500+1420+1505 | |||
| Track(front/rear) | mm | 2449/2315 | |||
| Front/Rear overhang | mm | 2650/2765 | |||
| Front/Rear extension | mm | 1840/0 | |||
| Total vehicle mass in travel configuration | kg | 55000 | |||
| Axle load | 1st and 2nd Axle | kg | 10000 | ||
| 3rd and 4th Axle | 13000 | ||||
| 5th Axle | 9000 | ||||
| Engine rated power | kw/(r/min) | 176/2300 | 190/2200 | 316/1900 | |
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 860/1200-1700 | 1000/1200-1600 | 2060/1000-1400 | |
| Max. travel speed | km/h | 90 | |||
| Min. turning diameter | m | 23 | |||
| Min. ground clearance | mm | 326 | |||
| Max. grade ability | % | 45 | |||
| Approach angle | ° | 18 | |||
| Departure angle | ° | 13 | |||
| Braking distance (at 30 km/h, full load ) | m | ≤10 | |||
| Oil consumption per 100km | L | 70 | |||
| Noise level at seated position | dB(A) | ≤90 | |||
| Exterior noise level | dB(A) | ≤88 | |||
Người liên hệ: yue hua
Tel: 19934356955