|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| টন: | 6 টন | স্প্যান: | 65 মি, 3-50/55 মি, 0-80 মি, 60 মি, 3.5 ~ 75 মি |
|---|---|---|---|
| আবেদন করুন: | বিল্ডিং | বিতরণ: | সমুদ্র |
| মডেল: | টাওয়ার কপিকল | প্রকার: | ব্যবহৃত |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | শিপমনেট উপায়: | AIR SEA |
| চালানের উপায়: | বায়ু এবং সমুদ্র | মূল শব্দ: | 5610-6 সেকেন্ড হ্যান্ড টাওয়ার ক্রেন |
| শর্ত: | ভাল | সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা: | 60 মিটার |
| শক্তি উত্স: | বৈদ্যুতিক | বৈশিষ্ট্য: | টাওয়ার কপিকল |
| অর্থ প্রদান: | টিটি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 100 ton used truck crane,second hand telescopic arm crane,XCMG mobile crane with warranty |
||






| Description | Unit | Parameter value | |||
| Overall length | mm | 15600 | |||
| Overall width | mm | 3000 | |||
| Overall Height | mm | 3870 | |||
| Wheel Base | mm | 1920+3500+1420+1505 | |||
| Track(front/rear) | mm | 2449/2315 | |||
| Front/Rear overhang | mm | 2650/2765 | |||
| Front/Rear extension | mm | 1840/0 | |||
| Total vehicle mass in travel configuration | kg | 55000 | |||
| Axle load | 1st and 2nd Axle | kg | 10000 | ||
| 3rd and 4th Axle | 13000 | ||||
| 5th Axle | 9000 | ||||
| Engine rated power | kw/(r/min) | 176/2300 | 190/2200 | 316/1900 | |
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 860/1200-1700 | 1000/1200-1600 | 2060/1000-1400 | |
| Max. travel speed | km/h | 90 | |||
| Min. turning diameter | m | 23 | |||
| Min. ground clearance | mm | 326 | |||
| Max. grade ability | % | 45 | |||
| Approach angle | ° | 18 | |||
| Departure angle | ° | 13 | |||
| Braking distance (at 30 km/h, full load ) | m | ≤10 | |||
| Oil consumption per 100km | L | 70 | |||
| Noise level at seated position | dB(A) | ≤90 | |||
| Exterior noise level | dB(A) | ≤88 | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: yue hua
টেল: 19934356955