| طن: | 6 طن | فترة: | 65m ، 3-50/55m ، 0-80m ، 60m ، 3.5 ~ 75 m |
|---|---|---|---|
| تنطبق على: | مبنى | توصيل: | بحر |
| نموذج: | رافعة برجية | يكتب: | مستخدم |
| ضمان: | 1 سنة | طريق Shipmnet: | البحر الجوي |
| طريقة الشحن: | الجو والبحر | الكلمة الرئيسية: | 5610-6 Tower Tower Crane |
| حالة: | جيد | أقصى ارتفاع رفع: | 60 مترا |
| مصدر الطاقة: | كهربائي | ميزة: | رافعة برجية |
| قسط: | TT | ||
| إبراز: | 100 ton used truck crane,second hand telescopic arm crane,XCMG mobile crane with warranty |
||
Basic Info. Model NO. XCT100L7_1 Condition New/Used Maximum Lifting Height >40m Maximum Lifting Weight 100t Shaft Number 4 Crane Jib 7 Type Straight Arm Total Vehicle Mass 49800kg Max. Rated Lifting Capacity X Working Ra 100000kg*3m Min. Ground Clearance 326mm Max. Travel Speed 90km/H Transport Package Comply with Export Packaging Requirment Specification 15600*3000*3870mm Trademark JUQIANGDA Origin China HS Code 8705109100 Production Capacity 1000 Product Description
اتصل شخص: Mrs. DeE科新
الهاتف :: 19934356955