|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| टन: | 6 टन | अवधि: | 65 मीटर, 3-50/55 मीटर, 0-80 मीटर, 60 मीटर, 3.5 ~ 75 मीटर |
|---|---|---|---|
| के लिए आवेदन करें: | इमारत | वितरण: | समुद्र |
| नमूना: | टावर क्रेन | प्रकार: | इस्तेमाल किया गया |
| गारंटी: | 1 वर्ष | शिपमनेट रास्ता: | आकाशवाणी समुद्र |
| शिपमेंट वे: | हवा और समुद्र | प्रमुख शब्द: | 5610-6 सेकंड हैंड टॉवर क्रेन |
| स्थिति: | अच्छा | अधिकतम उठाने की ऊंचाई: | 60 मीटर |
| शक्ति का स्रोत: | बिजली | विशेषता: | टावर क्रेन |
| भुगतान: | टीटी | ||
| प्रमुखता देना: | 100 ton used truck crane,second hand telescopic arm crane,XCMG mobile crane with warranty |
||






| Description | Unit | Parameter value | |||
| Overall length | mm | 15600 | |||
| Overall width | mm | 3000 | |||
| Overall Height | mm | 3870 | |||
| Wheel Base | mm | 1920+3500+1420+1505 | |||
| Track(front/rear) | mm | 2449/2315 | |||
| Front/Rear overhang | mm | 2650/2765 | |||
| Front/Rear extension | mm | 1840/0 | |||
| Total vehicle mass in travel configuration | kg | 55000 | |||
| Axle load | 1st and 2nd Axle | kg | 10000 | ||
| 3rd and 4th Axle | 13000 | ||||
| 5th Axle | 9000 | ||||
| Engine rated power | kw/(r/min) | 176/2300 | 190/2200 | 316/1900 | |
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 860/1200-1700 | 1000/1200-1600 | 2060/1000-1400 | |
| Max. travel speed | km/h | 90 | |||
| Min. turning diameter | m | 23 | |||
| Min. ground clearance | mm | 326 | |||
| Max. grade ability | % | 45 | |||
| Approach angle | ° | 18 | |||
| Departure angle | ° | 13 | |||
| Braking distance (at 30 km/h, full load ) | m | ≤10 | |||
| Oil consumption per 100km | L | 70 | |||
| Noise level at seated position | dB(A) | ≤90 | |||
| Exterior noise level | dB(A) | ≤88 | |||
व्यक्ति से संपर्क करें: yue hua
दूरभाष: 19934356955