|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| TONELADA: | 6 toneladas | Durar: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3.5 ~ 75 m |
|---|---|---|---|
| Appy a: | Edificio | Entrega: | Mar |
| Modelo: | Grúa de la torre | Tipo: | Usado |
| Garantía: | 1 año | Shipmnet Way (en inglés): | AERO-MARÍTIMO |
| Forma de envío: | Aire y mar | Palabra clave: | 5610-6 Grúa de torre de segunda mano |
| Condición: | Bien | Altura de elevación máxima: | 60 metros |
| Fuente de energía: | Eléctrico | Característica: | Grúa de la torre |
| Pago: | TT | ||
| Resaltar: | 100 ton used truck crane,second hand telescopic arm crane,XCMG mobile crane with warranty |
||
Basic Info. Model NO. XCT100L7_1 Condition New/Used Maximum Lifting Height >40m Maximum Lifting Weight 100t Shaft Number 4 Crane Jib 7 Type Straight Arm Total Vehicle Mass 49800kg Max. Rated Lifting Capacity X Working Ra 100000kg*3m Min. Ground Clearance 326mm Max. Travel Speed 90km/H Transport Package Comply with Export Packaging Requirment Specification 15600*3000*3870mm Trademark JUQIANGDA Origin China HS Code 8705109100 Production Capacity 1000 Product Description
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955