|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Puerto: | Llevar a la fuerza | Desplazamiento: | 12,5 L |
|---|---|---|---|
| Alcance horizontal: | 5.612 m | Peso opreador: | 8000 kg |
| Marca: | Kubota | Velocidad del tranvía: | 0-60 m/min |
| Tipo de producto: | Maquinaria mecánica | Tipo de auge: | Jarrón de ruido |
| palabra clave: | Cargador de ruedas | Certificación de productos: | El contenido de la sustancia |
| Tipo de movimiento: | Cargador de ruedas deslizantes | Capacidad de carga máxima: | 10 toneladas |
| Velocidad máxima: | 37 km/h | Ventajas: | Eficiente |
| Motor: | C7 | ||
| Resaltar: | Case 440h wheel loader,mini skid steer loader,used wheel loader with warranty |
||
Basic Info. Mixing Method Continuous Drum Automatic Grade Automatic Product Capacity 40~400t/h Certification CE Condition Used Weight 790kg Transport Package Bulk Specification 14050mm*2500mm*4600m Trademark CASE Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CASE440 Machine weight(KG) 790KG Detailed Photos Company Profile Deyi Kexin Construction and Development Co., Ltd. was established in 2005. We have been deeply engaged in the
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955