|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Port: | Szanghaj | Przemieszczenie: | 12,5 litra |
|---|---|---|---|
| Zasięg poziomy: | 5,612 mln | Waga oprewnia: | 8000 kg |
| Marka silnika: | Kubota | Prędkość wózka: | 0-60 m/min |
| Typ produktu: | Maszyny mechaniczne | Typ boomu: | wysuwany fok |
| Słowo kluczowe: | Ładowarka kół | Certyfikacja produktu: | EPA/CE |
| Ruszający typ: | Ładowarka kołowa | Maksymalna pojemność obciążenia: | 10 ton |
| Maksymalna prędkość: | 37 kilometrów na godzinę | Zalety: | Wydajny |
| Silnik: | C7 | ||
| Podkreślić: | Case 440h wheel loader,mini skid steer loader,used wheel loader with warranty |
||
Basic Info. Mixing Method Continuous Drum Automatic Grade Automatic Product Capacity 40~400t/h Certification CE Condition Used Weight 790kg Transport Package Bulk Specification 14050mm*2500mm*4600m Trademark CASE Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CASE440 Machine weight(KG) 790KG Detailed Photos Company Profile Deyi Kexin Construction and Development Co., Ltd. was established in 2005. We have been deeply engaged in the
Osoba kontaktowa: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955